VER CODE | VERENIGING | Plaats | Datum Wedstrijd | Website |
---|---|---|---|---|
2880 | SV Toxotus | Wassenaar | Website | |
4460 | SV 't Mikpunt | Drouwen | Website | |
5490 | SV De Korrel | Emmeloord | Website | |
7100 | SV Op de Korrel | Bemmel | Website | |
4060 | Hoogeveensche SV | Hoogeveen | Website | |
6140 | SV BAS | Biddinghuizen | Website | |
4080 | SV Wilhelmina | Leeuwarden | Website | |
2410 | SV de Postschutters '63 | Rotterdam | Website | |
5050 | SV Het Vizier | Urk | Website | |
8825 | SV De Grensstreek | Belfeld | Website | |
7030 | SV Strijdlust | Huissen | Website | |
8004 | St Hubertus | Wijchen | Website | |
1850 | ASSV Amsterdam | Amsterdam | Website | |
6440 | SV De Hoven | Zuthpen | 2 t/m 8 december 2023 | Website |
4560 | LSV Willem Tell | Stiens | 7 t/m 10 december 2023 | Website |
VER CODE | VERENIGING | Plaats | Datum Wedstrijd | Website |
---|---|---|---|---|
6100 | SV de Valk | Elspeet | 9 t/m 13 januari 2024 | Website |
8900 | SV de Korrel | Landhorst | 9 t/m 14 januari 2024 | Website |
5000 | SV Nieuwleusen | Nieuwleusen | 18 t/m 20 januari 2024 | Website |
4190 | SV Sleen | Noord-Sleen | 8 t/m 10 februari 2024 | Geen website |
4080 | SV Wilhelmina | Leeuwarden | 10 en 11 februari 2024 | Website |
8400 | SV 't Roosje | Langenboom | 17 t/m 24 februari 2024 | Website |
4430 | Lemster SV | Lemmer | 28 februari t/m 2 maart 2024 | Website |
6020 | SSV Schaarsbergen | Schaarsbergen | 4 t/m 11 maart 2024 m.u.v. 5 en 10 maart | Website |
5480 | SSV Genemuiden | Genemuiden | 6 t/m 9 maart 2024 | Website |
8029 | SV Brabant Schietsport | Nistelrode | 14 t/m 18 maart 2024 | Website |
6530 | SSV de Linge | Zetten | 28 t/m 30 maart en 4 t/m 6 april 2024 | Website |
7430 | SV de Berkelschutters | Borculo | 16 t/m 20 april 2024 | Website |
4600 | De Klapsterschutters | Musselkanaal | 17 t/m 21 april 2024 | Website |
2520 | SV Alphen | Alphen a/d Rijn | 18 t/m 21 april 2024 | Website |
4060 | Hoogeveensche SV | Hoogeveen | 22 t/m 25 mei 2024 | Website |
Last update 04-10-2023