1 | Valera Soldan, Cedric | GER - WSB | 621,7 | QF | ||||||||
2 | Liu, Rex | Canada | 616,9 | QF | ||||||||
3 | Ligaard, Matias | Denmark | 616,4 | QF | ||||||||
4 | Deimann, Jahn | GER - WSB | 615,6 | QF | ||||||||
5 | Upton, Aston | British Shooting Pathway | 615,3 | QF | ||||||||
6 | Bosse, Max Odin | GER - WSB | 613,8 | QF | ||||||||
7 | Schmidt, Silas | GER - RSB | 613,1 | QF | ||||||||
8 | McCabe, Oliver | Wales | 610,8 | QF | ||||||||
9 | Mosbach, Niklas | GER - WSB | 608,1 | |||||||||
10 | Pontow, Luca Maximillian | GER - WSB | 607,0 | |||||||||
11 | Vogelsang, Denny | GER - WSB | 606,7 | |||||||||
12 | Wang, Borui | Canada | 606,7 | |||||||||
13 | Danielsson, Casper | Sweden | 605,6 | |||||||||
14 | Klein, Luca | Luxembourg | 604,7 | |||||||||
15 | Gehlen, Leon | Belgium - RSFO | 601,8 | |||||||||
16 | Guo, Andy | Canada | 601,6 | |||||||||
17 | Meckl, Niklas | GER - WSB | 599,9 | |||||||||
18 | Armin Spijkerman | Nederland | 598,8 | * | ||||||||
19 | Weniger, Len | GER - WSB | 598,4 | |||||||||
20 | Healy, Aidan | Wales - WAA | 594,7 | |||||||||
21 | O'Driscoll, Luke | British Shooting Pathway | 590,9 | |||||||||
22 | Liu, Rick | Canada | 589,9 | |||||||||
23 | Zhang, Ronald Gang | Canada | 589,0 | |||||||||
24 | Zhang, Justin Haotian | Canada | 583,7 | |||||||||
25 | James, Tom | British Shooting Pathway | 577,8 | |||||||||
26 | Parry, Harrison | Wales - WAA | 557,5 | |||||||||
27 | Lindhart, Malik | Denmark | 98,9 | DNF | ||||||||
1 | Ligaard, Matias | Denmark | 247.5 | |||||||||
2 | Valera Soldan, Cedric | GER - WSB | 246,1 | |||||||||
3 | Liu, Rex | Canada | 223,4 | |||||||||
4 | Deimann, Jahn | GER - WSB | 202,1 | |||||||||
5 | Upton, Aston | British Shooting Pathway | 181,5 | |||||||||
6 | McCabe, Oliver | Wales | 159,7 | |||||||||
7 | Schmidt, Silas | GER - RSB | 138,2 | |||||||||
8 | Bosse, Max Odin | GER - WSB | 118,1 |
1 | Nynke ten Dolle | Netherlands | 626,5 | QF | ||||||||
2 | Lambrechts, Tessa | Belgium - VSK | 624,4 | QF | ||||||||
3 | Tessa Strik | Netherlands | 623,5 | QF | ||||||||
4 | Mohamed, Mervat | Egypt | 622,4 | QF | ||||||||
5 | Bertelsen, Rikke | Denmark | 620,0 | QF | ||||||||
6 | Vandroogenbroeck, Oceane | Belgium - VSK | 618,9 | QF | ||||||||
7 | Pedersen, Anna | Denmark | 618,6 | QF | ||||||||
8 | Marchal, Romane | Belgium - URSTBf | 618,5 | QF | ||||||||
9 | Khalil, Remas | Egypt | 615,8 | |||||||||
10 | Graversen, Maria Glei | Denmark | 615,8 | |||||||||
11 | Bijnens, Annelore | Belgium - VSK | 615,3 | |||||||||
12 | Isabel de Vries | Netherlands | 614,4 | * | ||||||||
13 | Liu, Annie Lifeng | Canada | 614,1 | |||||||||
14 | Thurner, Alina | GER - RSB | 613,9 | |||||||||
15 | Fiedler, Jule | GER - RSB | 612,4 | |||||||||
16 | Guo, Yijia | Canada | 611,7 | |||||||||
17 | Denk, Wiktoria | GER - RSB | 611,2 | |||||||||
18 | Martinsson, Elsa | Sweden | 610,4 | |||||||||
19 | Nelles, Nicole | Belgium - RSFO | 610,1 | |||||||||
20 | Young, Yvette | Canada | 609,1 | |||||||||
21 | Xing, Aurora Hanyue | Canada | 608,5 | |||||||||
22 | Mutsaers, Elise | Netherlands | 608,2 | * | ||||||||
23 | Fu, Weimiao | Canada | 606,5 | |||||||||
24 | Jakobtorweihen, Mia | GER - RSB | 606,5 | |||||||||
25 | Bruckwilder, Jonna | GER - RSB | 604,6 | |||||||||
26 | Borved, Annabelle | Denmark | 603,2 | |||||||||
27 | Viereck, Malou | GER - RSB | 601,8 | |||||||||
28 | Lanwer, Josie | GER - RSB | 601,8 | |||||||||
29 | Fischer, Romy | GER - RSB | 600,9 | |||||||||
30 | John-Driscoll, Chloe | Wales | 600,4 | |||||||||
31 | Pallas, Layla | Wales - WAA | 596,4 | |||||||||
32 | Fryer, Paige | Jersey | 596,0 | |||||||||
33 | Schwab, Anna Lena | GER - RSB | 593,8 | |||||||||
34 | Fransson, Sonja | Sweden | 593,7 | |||||||||
35 | Zhang, Renee Da | Canada | 592,8 | |||||||||
36 | Tunem, Alva Johanne | Sweden | 591,4 | |||||||||
37 | Schlag, Laura | GER - RSB | 589,5 | |||||||||
38 | Fan, Wenlan | Canada | 587,3 | |||||||||
39 | Goffette, Isaure | Luxembourg | 586,4 | |||||||||
40 | Kill, Jessica | Luxembourg | 579,1 | |||||||||
41 | Voyle, Stephanie | Wales - WAA | 568,1 | |||||||||
42 | Herbillon, Lana | Belgium - URSTBf | DNS | |||||||||
43 | Navez, Rachel | Belgium - URSTBf | DNS |
1 | Nynke ten Dolle | Netherlands | 248,5 | |||||||||
2 | Lambrechts, Tessa | Belgium - VSK | 248,2 | |||||||||
3 | Mohamed, Mervat | Egypt | 226,7 | |||||||||
4 | Tessa Strik | Netherlands | 205,7 | |||||||||
5 | Bertelsen, Rikke | Denmark | 184,3 | |||||||||
6 | Pedersen, Anna | Denmark | 163,3 | |||||||||
7 | Vandroogenbroeck, Océane | Belgium - VSK | 142,5 | |||||||||
8 | Marchal, Romane | Belgium - URSTBf | 120,7 |
© Hoogeveensche Schiet Vereniging - Hoogeveen Januari/Februari 2025
* Lid van Hoogeveensche Schiet Vereniging