2022-12-20 18:49
Luchtgeweer staand
1 | Vries de, Isabel | Hoogeveensche SV | 103,2 | 102,6 | 102,3 | 102,8 | 100,9 | 99,9 | 611,7 | |
2 | Visscher, Kimberly | SSV Genemuiden | 101,2 | 96,5 | 97,2 | 93,3 | 98,9 | 95,5 | 582,6 | |
3 | Baarssen, Wilbert Jan | SV Het Vizier - Urk | 92,2 | 94,4 | 92,1 | 98,9 | 88,4 | 93,5 | 559,5 | |
4 | Graaf de, Daniël | Lsv Willem Tell - Stiens | 92,3 | 96,0 | 89,8 | 93,9 | 95,6 | 91,6 | 559,2 | |
5 | Boer de, Pieter Louw | SV Het Vizier - Urk | 92,4 | 94,7 | 91,1 | 96,3 | 91,7 | 88,2 | 554,4 | |
6 | Kramer, Jari | SV de Korrel - Emmeloord | 67,0 | 70,6 | 82,1 | 79,5 | 70,2 | 76,9 | 446,3 | |
7 | Koudenburg, Rose | Hoogeveensche SV | 97,3 | 92,4 | 95,9 | 97,9 | 383,5 | |||
8 | Spijkerman, Armin | SSV Genemuiden | 86,3 | 93,3 | 88,5 | 95,5 | 363,6 | |||
9 | Graaf de, Mirjam | Lsv Willem Tell - Stiens | 85,0 | 85,4 | 86,2 | 93,1 | 349,7 | |||
10 | Kingma, Femke | SV Wilhelmina | 81,8 | 88,2 | 86,6 | 90,1 | 346,7 | |||
11 | Visscher, Frank | SV Het Vizier - Urk | 89,4 | 75,8 | 88,9 | 87,2 | 341,3 | |||
12 | Bruin de, Iwan | SV Wilhelmina | 82,1 | 78,8 | 80,2 | 77,0 | 318,1 | |||
13 | Hakvoort, Jacobus | SV Het Vizier - Urk | 85,6 | 68,3 | 86,5 | 75,3 | 315,7 | |||
14 | Bakker, Fokke | SV Het Vizier - Urk | 76,2 | 73,9 | 79,0 | 75,5 | 304,6 | |||
15 | Hakvoort, Tiemen | SV Het Vizier - Urk | 75,0 | 70,7 | 86,3 | 72,2 | 304,2 | |||
16 | Laan, Roelof | SV Het Vizier - Urk | 77,9 | 68,3 | 76,9 | 78,5 | 301,6 | |||
17 | Vries de, Harjan | SV Het Vizier - Urk | 62,2 | 82,9 | 77,0 | 75,8 | 297,9 | |||
18 | Polinder, William | SV Het Vizier - Urk | 75,1 | 72,2 | 75,8 | 68,7 | 291,8 | |||
19 | Kramer, Denny | SV de Korrel - Emmeloord | 64,1 | 72,8 | 69,3 | 78,5 | 284,7 | |||
20 | Rook, Gerjon | SSV Genemuiden | 66,5 | 62,7 | 63,6 | 67,8 | 260,6 | |||
21 | Romkes, Tamara | SV de Korrel - Emmeloord | 62,7 | 56,2 | 66,8 | 56,1 | 241,8 |
Hoogeveensche Schiet Vereniging - Hoogeveen