2023-10-24 21:28
Open Grand Prix JC 2024 Ranking GPN Oktober 2023
Luchtgeweer staand
| 1 | Vries de, Isabel | Hoogeveensche SV | 105,8 | 100,4 | 104,7 | 102,5 | 102,8 | 103,1 | 619,3 | |
| 2 | Smit, Sean | SV De Eendracht | 102,6 | 104,5 | 103,9 | 102,6 | 103,5 | 101,6 | 618,7 | |
| 3 | Hebels, Mirjam | SV 't Asser Wapen | 102,5 | 101,9 | 102,2 | 100,1 | 102,5 | 102,2 | 611,4 | |
| 4 | Korthoef, Guus | SV de Korrel - Emmeloord | 103,0 | 98,8 | 97,3 | 104,0 | 103,1 | 100,8 | 607,0 | |
| 5 | Belt v.d, Stefan | Hoogeveensche SV | 102,0 | 101,1 | 98,6 | 102,0 | 99,6 | 101,7 | 605,0 | |
| 6 | Hidding, Daisy | SSV Drachten | 100,5 | 100,3 | 99,2 | 101,9 | 101,0 | 98,7 | 601,6 | |
| 7 | Stieber, Kelly | Hoogeveensche SV | 97,4 | 98,3 | 99,7 | 99,4 | 99,6 | 100,4 | 594,8 | |
| 8 | Kemperman, Julia | SV de Hoven - Zutphen | 94,0 | 98,5 | 101,4 | 98,5 | 101,2 | 100,8 | 594,4 | |
| 9 | Dalfsen van, Yanick | SSV Genemuiden | 93,7 | 93,8 | 99,1 | 98,4 | 98,8 | 96,1 | 579,9 | |
| 10 | Voskamp, Johan | Hoogeveensche SV | 93,1 | 97,5 | 97,2 | 96,0 | 94,9 | 98,1 | 576,8 | |
| 11 | Bakker-Suelmann, Lydia | SV de Klapster Schutters | 96,2 | 98,5 | 92,4 | 96,3 | 90,4 | 93,6 | 567,4 | |
| 12 | Keijzers, Harold | SV 't Roosje - Langenboom | 87,7 | 95,9 | 92,2 | 95,0 | 97,3 | 91,3 | 559,4 | |
| 13 | Kemperman, Robert | SV de Hoven - Zutphen | 92,9 | 94,8 | 93,8 | 90,8 | 90,5 | 93,7 | 556,5 | |
| 14 | Boer de, Jacob | Lemster SV | 89,9 | 89,6 | 93,4 | 89,3 | 96,4 | 93,0 | 551,6 | |
| 15 | Groot de, Sanne | Edan Air Shooting - Burgum | 89,3 | 92,7 | 92,4 | 93,6 | 88,2 | 94,4 | 550,6 | |
| 16 | Mulder, Samantha | Edan Air Shooting - Burgum | 92,8 | 94,1 | 94,6 | 82,4 | 91,6 | 88,1 | 543,6 | |
| 17 | Hoving, Leon | SV 't Asser Wapen | 86,6 | 85,8 | 93,1 | 91,8 | 90,2 | 91,3 | 538,8 | |
| 18 | Bosma, Mariska | Edan Air Shooting - Burgum | 77,6 | 93,9 | 89,4 | 87,2 | 93,9 | 92,0 | 534,0 | |
| 19 | Hilhorst, J.C. | SV Sleen - Noord Sleen | 85,2 | 86,5 | 78,3 | 91,9 | 88,4 | 95,2 | 525,5 | |
| 20 | Kuipers, L.B. | SV Sleen - Noord Sleen | 86,5 | 85,3 | 84,3 | 84,8 | 86,6 | 88,9 | 516,4 | |
| 21 | Heikens, Luuk | SV 't Mikpunt - Drouwen | 79,6 | 89,3 | 87,2 | 83,3 | 80,6 | 95,0 | 515,0 | |
| 22 | Hul v.d, Chris | SV de Korrel - Emmeloord | 79,5 | 92,8 | 86,3 | 74,2 | 87,6 | 90,3 | 510,7 | |
| 23 | Sliedregt van, Dominique | SV 't Asser Wapen | 81,7 | 91,8 | 82,5 | 81,2 | 85,7 | 87,4 | 510,3 | |
| 24 | Vries de, Quinten | SV 't Asser Wapen | 88,8 | 78,7 | 86,9 | 87,0 | 80,8 | 78,8 | 501,0 | |
| 25 | Bloem Luchtenborg, Anita | SV 't Mikpunt - Drouwen | 76,5 | 76,6 | 80,4 | 79,7 | 76,1 | 79,1 | 468,4 | |
| 26 | Uildriks, E. | SV Sleen - Noord Sleen | 72,6 | 73,9 | 64,7 | 67,8 | 67,0 | 83,7 | 429,7 | |
| 27 | Siegers, R. | SV 't Mikpunt - Drouwen | 67,7 | 66,1 | 64,8 | 68,4 | 57,7 | 75,5 | 400,2 | |
| 28 | Mutsaers, Elise | Hoogeveensche SV | 98,1 | 91,5 | 100,0 | 99,6 | 389,2 | |||
| 29 | Spijkerman, Armin | Hoogeveensche SV | 97,2 | 99,7 | 94,8 | 95,6 | 387,3 | |||
| 30 | Keijzers, Nicol | SV 't Roosje - Langenboom | 94,2 | 100,2 | 97,4 | 93,0 | 384,8 | |||
| 31 | Duinkerken, Geert | Hoogeveensche SV | 92,8 | 93,0 | 96,9 | 94,7 | 377,4 | |||
| 32 | Boonstra, Matthias | SSV Drachten | 97,1 | 92,9 | 90,1 | 97,0 | 377,1 | |||
| 33 | Somberg, Gerrit-Jan | Hoogeveensche SV | 97,0 | 90,6 | 92,0 | 96,0 | 375,6 | |||
| 34 | Cornet, Herman | SSV Genemuiden | 91,7 | 90,0 | 90,9 | 95,3 | 367,9 | |||
| 35 | Bakker, Jan | SV de Klapster Schutters | 93,7 | 90,9 | 92,2 | 88,3 | 365,1 | |||
| 36 | Dijkstra, Nadine | Edan Air Shooting - Burgum | 90,3 | 90,3 | 87,9 | 90,0 | 358,5 | |||
| 37 | Linden v.d, P. | SV de Klapster Schutters | 92,7 | 90,0 | 86,8 | 88,2 | 357,7 | |||
| 38 | Bruin de, Iwan | SV Wilhelmina | 79,1 | 81,1 | 73,6 | 80,5 | 314,3 | |||
| 39 | Jonkman, Willem | Hoogeveensche SV | 79,7 | 77,0 | 84,0 | 65,8 | 306,5 | |||
| 40 | Vos, E. | SV Sleen - Noord Sleen | 79,1 | 74,4 | 68,4 | 79,2 | 301,1 | |||
| 41 | Olde, Roelof | Hoogeveensche SV | 69,9 | 65,1 | 80,7 | 76,8 | 292,5 | |||
| 42 | Hofstee, Thijn | Edan Air Shooting - Burgum | 81,9 | 73,5 | 63,6 | 73,4 | 292,4 | |||
| 43 | van Winden, Nico | Hoogeveensche SV | 63,8 | 65,6 | 67,8 | 60,5 | 257,7 | |||
| 44 | Poelman, T. | SV 't Mikpunt - Drouwen | 55,5 | 53,8 | 57,5 | 49,5 | 216,3 |
Luchtgeweer liggend SH2
| 1 | Sleen van der, Brendan | Hoogeveensche SV | 102,4 | 103,7 | 104,6 | 102,6 | 413,3 |
Luchtgeweer staand SH3
| 1 | Hiddinga, Elzo | SV 't Asser Wapen | 83,9 | 77,0 | 77,7 | 80,8 | 319,4 |
Luchtgeweer opgelegd
| 1 | Dalfsen van, Jacob | SSV Genemuiden | 103,9 | 103,7 | 104,8 | 103,8 | 416,2 | |||
| 2 | Somberg, Gerrit-Jan | Hoogeveensche SV | 102,3 | 103,2 | 104,0 | 104,9 | 414,4 | |||
| 3 | Mutsaers, Elise | SV Alphen | 103,3 | 103,3 | 103,2 | 103,0 | 412,8 | |||
| 4 | Linden v.d, P. | SV de Klapster Schutters | 104,3 | 103,0 | 101,7 | 102,0 | 411,0 | |||
| 5 | Egdom van, Henk | SV de Klapster Schutters | 102,0 | 99,5 | 105,8 | 103,5 | 410,8 | |||
| 6 | Memelink, Herbert | SV Willem Tell - Hengelo | 101,7 | 102,9 | 102,9 | 102,3 | 409,8 | |||
| 7 | Blokzijl, Klaas | Hoogeveensche SV | 105,1 | 102,7 | 101,9 | 100,1 | 409,8 | |||
| 8 | Bruins, Henk | SV Vechtdal | 103,1 | 100,6 | 103,7 | 101,9 | 409,3 | |||
| 9 | Keijzers, Silvia | SV 't Roosje - Langenboom | 100,3 | 102,7 | 102,6 | 103,4 | 409,0 | |||
| 10 | Oegema, Peter | Hoogeveensche SV | 100,0 | 101,5 | 101,6 | 104,3 | 407,4 | |||
| 11 | Oegema, Jan | Hoogeveensche SV | 100,8 | 101,8 | 100,4 | 101,5 | 404,5 | |||
| 12 | Duinkerken, Geert | Hoogeveensche SV | 102,8 | 101,2 | 100,6 | 99,2 | 403,8 | |||
| 13 | Mutsaers, Floris | KSVR - Rotterdam | 101,6 | 101,3 | 100,6 | 99,9 | 403,4 | |||
| 14 | Mulder, B.J | SV Oostendorp - Oostendorp | 98,5 | 94,7 | 102,8 | 100,3 | 396,3 | |||
| 15 | Veen v, Dirk | SV de Korrel - Emmeloord | 93,8 | 98,4 | 99,5 | 99,9 | 391,6 | |||
| 16 | Reinders, Beau | Hoogeveensche SV | 99,0 | 92,8 | 94,4 | 99,5 | 385,7 | |||
| 17 | Burg v, Jaap | SV de Korrel - Emmeloord | 93,4 | 97,4 | 96,2 | 95,9 | 382,9 | |||
| 18 | Greef de, A.G.L. | SV Vechtdal | 98,4 | 90,6 | 93,7 | 99,5 | 382,2 | |||
| 19 | Beijering, Lens | SV 't Mikpunt - Drouwen | 95,1 | 94,9 | 95,2 | 92,3 | 377,5 | |||
| 20 | Nock, Barry | SV 't Mikpunt - Drouwen | 93,8 | 93,5 | 93,8 | 91,4 | 372,5 | |||
| 21 | Verboom, Seline | SV 't Asser Wapen | 88,0 | 90,3 | 96,7 | 96,8 | 371,8 | |||
| 22 | Lahuis, H. | SV Sleen - Noord Sleen | 92,4 | 92,9 | 95,4 | 89,2 | 369,9 | |||
| 23 | Mulder, Anne | SV 't Mikpunt - Drouwen | 85,7 | 88,1 | 93,6 | 89,9 | 357,3 | |||
| 24 | Rengers, Jan | SV 't Mikpunt - Drouwen | 87,0 | 87,4 | 88,3 | 89,0 | 351,7 | |||
| 25 | Alberts, Y | SV 't Mikpunt - Drouwen | 87,6 | 80,9 | 79,5 | 95,9 | 343,9 | |||
| 26 | Visser, Stefan | SV Wilhelmina | 82,9 | 73,0 | 92,9 | 91,6 | 340,4 | |||
| 27 | Venema, T. | SV 't Mikpunt - Drouwen | 82,2 | 74,9 | 68,4 | 65,0 | 290,5 | |||
| 28 | Surmeijer, D. | SV 't Mikpunt - Drouwen | 70,7 | 71,1 | 69,7 | 67,3 | 278,8 |
Luchtpistool
| 1 | Boerman, H. | SV Willem Tell - Hengelo | 92 | 96 | 90 | 93 | 89 | 88 | 548 | |
| 2 | Veen v.d, Jaap Jan. | SV Lucas Aardenburg | 87 | 88 | 90 | 93 | 91 | 94 | 543 | |
| 3 | Heide v.d, I. | SV Vechtdal | 90 | 90 | 88 | 90 | 89 | 91 | 538 | |
| 4 | Westerhof, Maarten | SV Vechtdal | 86 | 89 | 87 | 90 | 87 | 88 | 527 | |
| 5 | Vos, R. | SV Sleen - Noord Sleen | 86 | 88 | 87 | 89 | 90 | 80 | 520 | |
| 6 | Cornet, Alex | SSV Genemuiden | 86 | 84 | 90 | 89 | 81 | 87 | 517 | |
| 7 | Gelder de, Jos | SSV Drachten | 83 | 87 | 92 | 83 | 89 | 81 | 515 | |
| 8 | Brinkman, Arnold | SV Nieuwleusen | 89 | 77 | 84 | 87 | 87 | 89 | 513 | |
| 9 | Dijkstra, Peter-Martijn | Edan Air Shooting - Burgum | 92 | 84 | 83 | 80 | 85 | 89 | 513 | |
| 10 | Alberts, L. | SV 't Mikpunt - Drouwen | 80 | 89 | 87 | 85 | 84 | 88 | 513 | |
| 11 | Westra, Sander | SSV Drachten | 83 | 86 | 87 | 81 | 83 | 91 | 511 | |
| 12 | Mutsaers, Marc | KSVR - Rotterdam | 84 | 86 | 86 | 83 | 86 | 86 | 511 | |
| 13 | Groot de, Edwin | Edan Air Shooting - Burgum | 78 | 82 | 75 | 81 | 70 | 69 | 455 | |
| 14 | Bakker-Suelmann, Lydia | SV de Klapster Schutters | 74 | 64 | 70 | 77 | 78 | 77 | 440 | |
| 15 | Huttinga, Willem | Hoogeveensche SV | 89 | 92 | 87 | 84 | 352 | |||
| 16 | Boerma, Gerard | Hoogeveensche SV | 86 | 85 | 83 | 93 | 347 | |||
| 17 | Bijker, Jaap | SV Nieuwleusen | 87 | 87 | 89 | 81 | 344 | |||
| 18 | Bongers, Wim | SV Vechtdal | 80 | 87 | 86 | 90 | 343 | |||
| 19 | Heide v.d, Erik | SV Vechtdal | 80 | 84 | 82 | 90 | 336 | |||
| 20 | Boessenkool, R. | Hoogeveensche SV | 81 | 89 | 78 | 87 | 335 | |||
| 21 | Gelder van, Wil | Hoogeveensche SV | 80 | 82 | 91 | 82 | 335 | |||
| 22 | Heida, J. | Edan Air Shooting - Burgum | 87 | 80 | 83 | 84 | 334 | |||
| 23 | Folkers, Fenje | SV 't Mikpunt - Drouwen | 87 | 82 | 81 | 80 | 330 | |||
| 24 | Schie van, Léon | SSV Martini | 89 | 82 | 84 | 74 | 329 | |||
| 25 | Veen v. de, Albert | Edan Air Shooting - Burgum | 80 | 85 | 77 | 82 | 324 | |||
| 26 | Voorma, M. | SV 't Mikpunt - Drouwen | 60 | 61 | 52 | 46 | 219 |
Luchtpistool opgelegd
| 1 | Lamers, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 99 | 96 | 97 | 95 | 387 | |||
| 2 | Dijk van, Frank | SSV Ons Genoegen - Deventer | 94 | 94 | 95 | 96 | 379 | |||
| 3 | Sterling, Willem | SSV Ons Genoegen - Deventer | 96 | 93 | 96 | 91 | 376 | |||
| 4 | Wassen, Hilko | Hoogeveensche SV | 93 | 93 | 95 | 95 | 376 | |||
| 5 | Burg v, Jaap | SV de Korrel - Emmeloord | 82 | 89 | 91 | 94 | 356 | |||
| 6 | Veen v.d, Nel | Edan Air Shooting - Burgum | 85 | 90 | 93 | 84 | 352 | |||
| 7 | Egdom van, Henk | SV de Klapster Schutters | 86 | 84 | 86 | 85 | 341 | |||
| 8 | Vlaanderen, Norah | Edan Air Shooting - Burgum | 82 | 90 | 74 | 88 | 334 | |||
| 9 | Koster, Geert | SV 't Mikpunt - Drouwen | 87 | 81 | 75 | 83 | 326 | |||
| 10 | Hoving, J.J. | SV de Korrel - Emmeloord | 77 | 77 | 83 | 88 | 325 |
Hoogeveensche Schiet Vereniging - Hoogeveen