Luchtgeweer staand Heren
*1 | Bennink, B. | Machinefabriek Tiemens | 35,0 | 41,7 | 43,9 | 29,4 | 42,2 | 192,2 | ||
*2 | Zwiep, Ronald | Dutch Rescue Vehicles | 38,1 | 34,5 | 37,0 | 37,2 | 32,1 | 178,9 | ||
*3 | Benjamins, Bert | Gebr. Middelveld | 38,6 | 37,9 | 34,5 | 23,7 | 41,7 | 176,4 | ||
*4 | Kats, G.J. | Ned. Gasunie | 29,6 | 42,1 | 29,1 | 38,9 | 32,0 | 171,7 | ||
*5 | Boele, J. | Dutch Rescue Vehicles | 35,3 | 28,0 | 33,6 | 36,6 | 37,4 | 170,9 | ||
6 | Volbeda, André | Fokker Aerostructures | 37,1 | 47,4 | 21,3 | 32,4 | 32,1 | 170,3 | ||
7 | Bennink, R. | Machinefabriek Tiemens | 25,2 | 36,2 | 35,5 | 33,3 | 40,1 | 170,3 | ||
8 | Kroezen, K. | A.S.E. | 37,1 | 43,5 | 35,5 | 26,4 | 27,4 | 169,9 | ||
9 | Vos, R. | Machinefabriek Tiemens | 31,8 | 33,3 | 37,6 | 26,4 | 39,5 | 168,6 | ||
10 | Mijnans, Bram. | Fokker Aerostructures | 33,4 | 42,2 | 34,4 | 26,8 | 29,4 | 166,2 | ||
11 | Post, P. | Dutch Rescue Vehicles | 32,9 | 23,6 | 32,0 | 34,5 | 41,6 | 164,6 | ||
12 | Hilberink, Jonny | Vossebelt | 30,3 | 31,5 | 40,5 | 31,8 | 29,8 | 163,9 | ||
13 | Jan | The Outlaws | 31,8 | 32,4 | 31,6 | 26,6 | 40,8 | 163,2 | ||
14 | Zwart de, Arjan | Fokker Aerostructures | 28,2 | 35,3 | 33,1 | 34,3 | 31,9 | 162,8 | ||
15 | Fernim, Jeroen. | Fokker Aerostructures | 35,2 | 30,2 | 34,2 | 34,1 | 28,9 | 162,6 | ||
16 | Mollema, W. | Renewi | 34,8 | 28,0 | 37,8 | 31,5 | 29,1 | 161,2 | ||
17 | Schonewille, J. | A.S.E. | 32,9 | 41,2 | 22,0 | 33,0 | 31,2 | 160,3 | ||
18 | Vos, H. | Ned. Gasunie | 18,4 | 36,1 | 28,9 | 35,4 | 40,9 | 159,7 | ||
19 | Koster, Dick | Bruins Precisie Metaal | 30,0 | 40,6 | 26,0 | 32,4 | 30,4 | 159,4 | ||
20 | Zwiep, Jimmy | Gebr. Middelveld | 31,6 | 34,4 | 35,0 | 33,5 | 24,1 | 158,6 | ||
21 | Schut, B. | Brink Industrial | 32,6 | 33,8 | 35,3 | 35,3 | 21,2 | 158,2 | ||
22 | Zuidema, B.J | Ned. Gasunie | 22,1 | 37,0 | 28,4 | 44,2 | 26,4 | 158,1 | ||
23 | Faber, Wouter. | Vossebelt | 29,7 | 42,9 | 22,0 | 38,0 | 25,5 | 158,1 | ||
24 | Kuiper, Arend | Bas Factory | 37,4 | 29,8 | 20,3 | 31,3 | 37,0 | 155,8 | ||
25 | Jonker, G. | A.S.E. | 26,5 | 32,5 | 35,1 | 30,8 | 30,1 | 155,0 | ||
26 | Wassen, S. | Renewi | 26,2 | 35,5 | 30,7 | 26,5 | 35,7 | 154,6 | ||
27 | Mol, R. | Machinefabriek Tiemens | 35,2 | 31,8 | 29,6 | 24,6 | 33,3 | 154,5 | ||
28 | Beugelink, R. | Machinefabriek Tiemens | 36,1 | 22,1 | 37,8 | 29,7 | 28,4 | 154,1 | ||
29 | Goor v, Gert | Bruins Precisie Metaal | 26,7 | 40,1 | 30,1 | 30,2 | 26,2 | 153,3 | ||
30 | Tangenberg, Rob | Adapt-R | 30,7 | 28,9 | 31,2 | 23,1 | 37,5 | 151,4 | ||
31 | Vaartjes, C. | Brink Industrial | 18,0 | 35,0 | 33,8 | 30,7 | 33,8 | 151,3 | ||
32 | Benjamins, B. | Team Coulant | 23,0 | 26,1 | 37,0 | 31,1 | 33,8 | 151,0 | ||
33 | Poel, R. | Machinefabriek Tiemens | 30,4 | 22,5 | 33,0 | 28,7 | 35,5 | 150,1 | ||
34 | Kuik, Richard. | Fokker Aerostructures | 19,4 | 33,3 | 42,7 | 24,6 | 30,0 | 150,0 | ||
35 | Germen | The Outlaws | 24,5 | 30,2 | 15,1 | 38,7 | 40,9 | 149,4 | ||
36 | Strijker, Henk | Python B.V | 28,0 | 32,9 | 26,2 | 32,2 | 29,5 | 148,8 | ||
37 | Strijker, Hilko | Hoomark | 32,7 | 33,1 | 27,5 | 20,7 | 34,8 | 148,8 | ||
38 | Stuifzand, M. | Machinefabriek Tiemens | 29,0 | 35,0 | 33,9 | 21,5 | 28,8 | 148,2 | ||
39 | Bomhof, Sebastiaan | Hoomark | 27,1 | 33,2 | 19,3 | 30,4 | 38,1 | 148,1 | ||
40 | Mensert, R | Team Coulant | 34,4 | 35,9 | 22,1 | 20,4 | 35,1 | 147,9 | ||
41 | Leistra, E. | Engie | 14,0 | 29,1 | 33,0 | 32,5 | 39,2 | 147,8 | ||
42 | Bronsdijk, Bernard | Hoving Schilderwerken | 25,3 | 30,1 | 35,9 | 23,1 | 32,7 | 147,1 | ||
43 | Leistra, P. | Team Coulant | 22,0 | 31,3 | 28,8 | 34,9 | 29,7 | 146,7 | ||
44 | Hooijer, L.H. | A.S.E. | 32,1 | 30,7 | 33,3 | 24,1 | 26,2 | 146,4 | ||
45 | Vaartjes, L. | Brink Industrial | 33,0 | 25,8 | 23,6 | 31,9 | 31,8 | 146,1 | ||
46 | Gruppen, Jan. | Vossebelt | 21,2 | 29,3 | 26,2 | 29,9 | 39,4 | 146,0 | ||
47 | Everts, H. | Team Coulant | 21,2 | 32,6 | 32,2 | 34,2 | 25,3 | 145,5 | ||
48 | Hooijer, R. | A.S.E. | 29,5 | 30,5 | 19,9 | 26,0 | 39,1 | 145,0 | ||
49 | Nijstad, Richard | Adapt-R | 34,7 | 22,7 | 25,8 | 29,7 | 31,7 | 144,6 | ||
50 | Zwaan, P. | Machinefabriek Tiemens | 36,6 | 41,0 | 25,3 | 24,5 | 16,0 | 143,4 | ||
51 | Stob, Paul | Pharma Assist B.V | 35,0 | 30,7 | 25,9 | 32,7 | 19,1 | 143,4 | ||
52 | Hermse, Bas | Adapt-R | 25,9 | 35,1 | 30,4 | 31,0 | 20,6 | 143,0 | ||
53 | Strijker, Johan | Ten Kate | 24,7 | 30,8 | 26,0 | 25,7 | 35,6 | 142,8 | ||
54 | Corte, Ramon | Gebr. Middelveld | 25,6 | 26,2 | 31,7 | 19,9 | 39,3 | 142,7 | ||
55 | Lumer, Hajo | Ambrosius Transport | 28,9 | 23,7 | 23,6 | 33,6 | 32,7 | 142,5 | ||
56 | Koster, Daniel | Python B.V | 30,0 | 22,9 | 31,4 | 33,5 | 24,6 | 142,4 | ||
57 | Smelt, Roy. | Fokker Aerostructures | 33,9 | 24,2 | 23,4 | 30,2 | 29,9 | 141,6 | ||
58 | Hendrik-Jan | The Outlaws | 27,5 | 26,8 | 25,9 | 32,3 | 29,0 | 141,5 | ||
59 | Zwiers, J. | Team Coulant | 20,4 | 20,5 | 30,0 | 38,4 | 32,0 | 141,3 | ||
60 | Zantingh, Rene | Python B.V | 34,0 | 32,9 | 23,5 | 17,2 | 32,2 | 139,8 | ||
61 | Heins, Jaco | Vossebelt | 27,7 | 33,2 | 22,6 | 25,6 | 29,2 | 138,3 | ||
62 | Boerma, R. | Dutch Rescue Vehicles | 38,0 | 32,8 | 16,0 | 31,1 | 19,8 | 137,7 | ||
63 | Jonkman, R. | Engie | 25,8 | 23,9 | 34,2 | 21,4 | 31,7 | 137,0 | ||
64 | Otten, B. | Machinefabriek Tiemens | 24,7 | 35,8 | 24,4 | 20,4 | 31,7 | 137,0 | ||
65 | Haarsma, Sicco | Pharma Assist B.V | 29,1 | 31,0 | 31,3 | 21,7 | 23,1 | 136,2 | ||
66 | Lange de, Melvin | Bruins Precisie Metaal | 20,8 | 34,5 | 24,4 | 16,9 | 39,4 | 136,0 | ||
67 | Smit, Aaldert. | Fokker Aerostructures | 35,2 | 28,8 | 34,7 | 14,0 | 23,1 | 135,8 | ||
68 | Sluis van der, Harm | Bas Factory | 25,8 | 28,4 | 28,7 | 27,6 | 25,1 | 135,6 | ||
69 | Benning, A. | Machinefabriek Tiemens | 29,0 | 31,1 | 23,1 | 28,4 | 24,0 | 135,6 | ||
70 | Middelveld, Richard | Gebr. Middelveld | 23,3 | 25,5 | 33,6 | 23,4 | 29,7 | 135,5 | ||
71 | Haar v.d, Johan | Gebr. Middelveld | 29,5 | 20,4 | 25,5 | 35,5 | 24,4 | 135,3 | ||
72 | Bork, Arjen | Hoomark | 17,6 | 32,3 | 37,4 | 23,8 | 24,0 | 135,1 | ||
73 | Schoonderwal, R. | Team Coulant | 40,4 | 21,2 | 17,4 | 35,6 | 20,4 | 135,0 | ||
74 | Moes, G. | Renewi | 35,8 | 15,5 | 24,6 | 28,6 | 30,5 | 135,0 | ||
75 | Strijker, B. | Machinefabriek Tiemens | 18,1 | 32,2 | 35,2 | 25,0 | 24,4 | 134,9 | ||
76 | Blok, Robert | Ruma Rubber | 20,1 | 26,2 | 25,4 | 34,7 | 28,2 | 134,6 | ||
77 | Westerbeek, H. | Ned. Gasunie | 15,6 | 29,2 | 29,5 | 30,9 | 28,8 | 134,0 | ||
78 | Janssen, Ruud. | Fokker Aerostructures | 19,0 | 28,6 | 29,8 | 30,8 | 23,9 | 132,1 | ||
79 | ., Harmen | Slump Fictorie | 37,3 | 20,6 | 33,1 | 20,2 | 20,6 | 131,8 | ||
80 | Visser, Bart | Visblokjes | 27,3 | 21,2 | 31,0 | 28,2 | 23,9 | 131,6 | ||
81 | Hof v.d, H. | Team Coulant | 30,1 | 30,6 | 10,4 | 25,8 | 34,7 | 131,6 | ||
82 | Bleyie, E. | Machinefabriek Tiemens | 24,9 | 22,2 | 31,9 | 18,5 | 33,3 | 130,8 | ||
83 | Veen van de, D. | Ned. Gasunie | 27,0 | 33,2 | 20,3 | 26,4 | 23,9 | 130,8 | ||
84 | Esch v, C. | Dutch Rescue Vehicles | 26,2 | 25,6 | 23,9 | 25,5 | 28,5 | 129,7 | ||
85 | Wassen, J. | Renewi | 14,6 | 34,7 | 32,3 | 22,8 | 25,2 | 129,6 | ||
86 | Westerhof, A. | Fokker Aerostructures | 28,0 | 19,0 | 29,0 | 24,6 | 29,0 | 129,6 | ||
87 | Metselaar, Jan | Gebr. Middelveld | 27,2 | 25,8 | 30,6 | 21,2 | 24,4 | 129,2 | ||
88 | Paas, G. | Dutch Rescue Vehicles | 24,1 | 7,7 | 35,8 | 32,8 | 28,3 | 128,7 | ||
89 | Bosma, Wietse | Python B.V | 17,0 | 31,4 | 26,9 | 20,3 | 32,4 | 128,0 | ||
90 | Toet, Jasper | Fokker Aerostructures | 22,3 | 26,6 | 10,8 | 42,8 | 24,6 | 127,1 | ||
91 | Kats, Henk. | Hoving Schilderwerken | 25,1 | 26,2 | 31,9 | 24,7 | 19,2 | 127,1 | ||
92 | Ende v.'t, G. | Renewi | 20,2 | 28,3 | 24,4 | 26,3 | 27,3 | 126,5 | ||
93 | Okken, H. | A.S.E. | 25,8 | 27,0 | 24,9 | 23,7 | 24,9 | 126,3 | ||
94 | Benjamins, B. | Renewi | 21,4 | 22,9 | 27,9 | 22,6 | 31,4 | 126,2 | ||
95 | Wassen, M. | Renewi | 22,3 | 34,3 | 20,5 | 25,9 | 23,1 | 126,1 | ||
96 | Jans, J. | Dutch Rescue Vehicles | 32,1 | 18,6 | 26,5 | 17,9 | 31,0 | 126,1 | ||
97 | Alles, Alfred | Hoving Schilderwerken | 32,9 | 26,2 | 17,2 | 29,1 | 20,7 | 126,1 | ||
98 | Lambrechts, Alex. | Vossebelt | 24,5 | 25,6 | 27,6 | 25,0 | 23,2 | 125,9 | ||
99 | Talen, Rick | Python B.V | 21,2 | 23,5 | 16,7 | 30,1 | 33,8 | 125,3 | ||
100 | Loo. v.d, Jeroen | Bruins Precisie Metaal | 27,9 | 18,7 | 37,4 | 24,9 | 16,4 | 125,3 | ||
101 | Oosterloo, H. | Renewi | 29,9 | 26,6 | 21,6 | 21,4 | 25,7 | 125,2 | ||
102 | Jonge de, G. | Machinefabriek Tiemens | 28,5 | 23,5 | 24,6 | 27,3 | 20,4 | 124,3 | ||
103 | Reis, Ferry | Bas Factory | 34,8 | 24,3 | 29,6 | 17,0 | 18,4 | 124,1 | ||
104 | Santman, Ruben | Ruma Rubber | 24,3 | 18,1 | 28,2 | 34,9 | 18,5 | 124,0 | ||
105 | Schipper, R. | Renewi | 14,4 | 25,7 | 31,7 | 32,6 | 19,5 | 123,9 | ||
106 | Botterfik, Julian | Ten Kate | 24,0 | 25,7 | 25,8 | 27,0 | 21,3 | 123,8 | ||
107 | Hoving, Niels. | Hoving Schilderwerken | 18,3 | 27,7 | 30,7 | 23,1 | 23,8 | 123,6 | ||
108 | Dohmen, Willem | Pharma Assist B.V | 30,4 | 18,0 | 21,2 | 27,4 | 26,5 | 123,5 | ||
109 | Bruursema, Jan Henk. | Vossebelt | 20,0 | 29,9 | 13,2 | 35,1 | 25,2 | 123,4 | ||
110 | Vos, Michel | Python B.V | 23,1 | 23,8 | 24,3 | 24,9 | 27,2 | 123,3 | ||
111 | Lemke, P. | Ruma Rubber | 27,8 | 16,2 | 28,0 | 26,9 | 23,2 | 122,1 | ||
112 | Veldman, Jos | Python B.V | 31,4 | 25,6 | 29,2 | 15,3 | 20,4 | 121,9 | ||
113 | Eck v., L. | Team Coulant | 17,1 | 10,8 | 38,1 | 23,0 | 32,7 | 121,7 | ||
114 | Stoffer | The Outlaws | 10,6 | 22,8 | 35,2 | 21,6 | 31,1 | 121,3 | ||
115 | Benjamins, Gerald. | Vossebelt | 14,6 | 24,5 | 25,0 | 24,8 | 31,5 | 120,4 | ||
116 | Moed, M. | A.S.E. | 19,8 | 32,7 | 23,2 | 24,4 | 19,9 | 120,0 | ||
117 | Olde, Patrick | Ambrosius Transport | 25,0 | 27,4 | 27,8 | 17,3 | 22,3 | 119,8 | ||
118 | Biemolt, H. | Ned. Gasunie | 24,2 | 27,3 | 28,4 | 28,5 | 10,8 | 119,2 | ||
119 | Hoitinga, Leon. | Ambrosius Transport | 27,9 | 34,9 | 33,7 | 13,3 | 9,2 | 119,0 | ||
120 | Smalen, Wim | Bas Factory | 31,4 | 25,1 | 22,2 | 14,8 | 25,3 | 118,8 | ||
121 | Berends, Jacques | Fokker Aerostructures | 8,4 | 27,0 | 24,0 | 26,6 | 32,7 | 118,7 | ||
122 | Zwieteren van, Mart | Bruins Precisie Metaal | 11,6 | 21,5 | 22,5 | 23,0 | 39,6 | 118,2 | ||
123 | Otter, Gerard | Pharma Assist B.V | 20,9 | 16,5 | 23,0 | 32,5 | 25,3 | 118,2 | ||
124 | Koopman, Joost. | Fokker Aerostructures | 34,0 | 22,5 | 13,0 | 18,1 | 30,0 | 117,6 | ||
125 | Sieders, Aron | Fokker Aerostructures | 21,3 | 17,8 | 17,8 | 30,6 | 30,1 | 117,6 | ||
126 | Sanders, F. | Renewi | 27,9 | 22,2 | 21,3 | 18,1 | 27,5 | 117,0 | ||
127 | Meppelink, R. | Team Coulant | 19,1 | 17,5 | 27,1 | 27,1 | 25,5 | 116,3 | ||
128 | Leppink, Barry | Python B.V | 25,7 | 13,2 | 35,3 | 17,2 | 24,9 | 116,3 | ||
129 | Wagenaar, Martin. | Hoving Schilderwerken | 16,3 | 27,0 | 34,1 | 23,7 | 14,2 | 115,3 | ||
130 | Tent, T. | Dutch Rescue Vehicles | 25,5 | 20,6 | 28,7 | 18,0 | 22,3 | 115,1 | ||
131 | Zomer, Harry | Bruins Precisie Metaal | 23,6 | 23,4 | 25,9 | 26,7 | 15,3 | 114,9 | ||
132 | Lange de, J. | Machinefabriek Tiemens | 23,1 | 12,2 | 20,6 | 24,3 | 34,1 | 114,3 | ||
133 | Schoonoord, A. | Dutch Rescue Vehicles | 22,1 | 24,5 | 24,5 | 31,9 | 11,0 | 114,0 | ||
134 | Tempelman, Rowan | Bas Factory | 31,4 | 12,8 | 23,8 | 26,7 | 19,3 | 114,0 | ||
135 | Zuidema, Mathijs | Ten Kate | 20,2 | 24,6 | 18,7 | 21,6 | 28,2 | 113,3 | ||
136 | Strijker, P. | Machinefabriek Tiemens | 20,0 | 18,9 | 36,0 | 30,6 | 7,4 | 112,9 | ||
137 | Pieper, R. | Ned. Gasunie | 24,3 | 24,9 | 26,4 | 16,5 | 20,2 | 112,3 | ||
138 | Jonkman, K. | Engie | 29,5 | 18,0 | 16,1 | 34,1 | 14,4 | 112,1 | ||
139 | ., Bert | Slump Fictorie | 14,6 | 29,6 | 18,9 | 30,6 | 18,3 | 112,0 | ||
140 | Hoekman, M. | Team Coulant | 25,1 | 28,3 | 13,5 | 18,0 | 26,0 | 110,9 | ||
141 | Blokzijl, Roy | Visblokjes | 13,9 | 28,7 | 20,4 | 30,0 | 17,9 | 110,9 | ||
142 | Koobs, J. | A.S.E. | 23,0 | 24,4 | 25,4 | 24,6 | 13,5 | 110,9 | ||
143 | Hugen, J. | Renewi | 23,1 | 30,6 | 29,3 | 1,8 | 25,4 | 110,2 | ||
144 | Benjamins, Carl | Gebr. Middelveld | 25,1 | 24,3 | 11,8 | 24,3 | 24,0 | 109,5 | ||
145 | Jacobsen, Sander | Bas Factory | 17,2 | 27,8 | 16,3 | 18,1 | 29,9 | 109,3 | ||
146 | Rest v.d, J.W. | Brink Industrial | 14,2 | 31,5 | 15,3 | 29,3 | 17,7 | 108,0 | ||
147 | Lange de, Geert | Fokker Aerostructures | 19,3 | 27,0 | 22,4 | 19,2 | 19,3 | 107,2 | ||
148 | Hof van den, Hinko | Fokker Aerostructures | 29,7 | 11,3 | 21,3 | 19,7 | 25,0 | 107,0 | ||
149 | Metselaar, Jan. | Fokker Aerostructures | 21,9 | 34,8 | 9,7 | 17,0 | 23,3 | 106,7 | ||
150 | Dalen van, Henk Jan | Fokker Aerostructures | 10,9 | 25,7 | 30,8 | 20,1 | 19,0 | 106,5 | ||
151 | Westerhuis, K. | Hoving Schilderwerken | 31,6 | 25,0 | 26,9 | 6,2 | 16,0 | 105,7 | ||
152 | Schultink, J. H. | Ned. Gasunie | 36,8 | 14,7 | 22,3 | 18,7 | 13,1 | 105,6 | ||
153 | Mol, Robian | Machinefabriek Tiemens | 32,3 | 22,3 | 17,5 | 17,6 | 15,3 | 105,0 | ||
154 | Wiffers, Sebastiaan. | Hoving Schilderwerken | 8,5 | 21,6 | 13,5 | 27,8 | 33,4 | 104,8 | ||
155 | Kroon, Chr. | Team Coulant | 24,1 | 20,2 | 16,8 | 18,8 | 24,6 | 104,5 | ||
156 | Abrahams, Vicktor | Hoomark | 15,1 | 31,5 | 15,9 | 23,4 | 18,2 | 104,1 | ||
157 | Metselaar, Mark | Fokker Aerostructures | 27,2 | 12,7 | 19,1 | 19,1 | 25,2 | 103,3 | ||
158 | Lowijs, Hilbert. | Hoving Schilderwerken | 16,8 | 16,8 | 24,2 | 29,9 | 15,5 | 103,2 | ||
159 | Abma, Matthijs | Fokker Aerostructures | 24,9 | 20,0 | 22,8 | 11,8 | 22,7 | 102,2 | ||
160 | ., Henri | Slump Fictorie | 29,3 | 7,4 | 25,9 | 20,6 | 18,4 | 101,6 | ||
161 | Benjamins, Mark | Renewi | 27,6 | 15,5 | 16,5 | 26,4 | 14,2 | 100,2 | ||
162 | Loof, Rick | Python B.V | 17,7 | 17,4 | 21,7 | 17,8 | 25,5 | 100,1 | ||
163 | Jonker, T. | A.S.E. | 29,7 | 19,5 | 11,4 | 17,3 | 21,8 | 99,7 | ||
164 | Gortemaker, Roelof | Gebr. Middelveld | 32,8 | 12,9 | 11,9 | 26,8 | 15,3 | 99,7 | ||
165 | Ruijne, Jorick | Bas Factory | 25,5 | 23,9 | 23,1 | 16,3 | 9,7 | 98,5 | ||
166 | Eshuis, Ronald | Gebr. Middelveld | 28,8 | 21,4 | 16,6 | 18,1 | 13,2 | 98,1 | ||
167 | Hof v.d, A. | Team Coulant | 18,0 | 8,5 | 29,8 | 13,3 | 25,3 | 94,9 | ||
168 | Cormello, Robin | Python B.V | 13,3 | 31,3 | 12,5 | 8,6 | 28,7 | 94,4 | ||
169 | Rieks | The Outlaws | 12,5 | 30,2 | 22,5 | 17,9 | 10,9 | 94,0 | ||
170 | Marcel | The Outlaws | 20,5 | 6,4 | 16,9 | 31,5 | 17,9 | 93,2 | ||
171 | Bekhof, Bert | Hoomark | 11,4 | 15,3 | 24,2 | 19,9 | 22,2 | 93,0 | ||
172 | Stotijn, Dirk | Hoomark | 19,1 | 16,9 | 20,8 | 21,9 | 13,6 | 92,3 | ||
173 | Hof van den, Klaas | Fokker Aerostructures | 19,4 | 15,8 | 7,1 | 30,4 | 18,6 | 91,3 | ||
174 | Kikkert, Jan | Brink Industrial | 23,9 | 17,1 | 27,7 | 2,5 | 20,0 | 91,2 | ||
175 | Fernhout, Matthijn | Fokker Aerostructures | 31,0 | 16,0 | 12,5 | 20,8 | 10,9 | 91,2 | ||
176 | Lubek, Gerwin | Bruins Precisie Metaal | 9,7 | 15,9 | 18,8 | 25,3 | 21,2 | 90,9 | ||
177 | Lanting, Jorrit. | Vossebelt | 24,6 | 12,3 | 13,7 | 26,1 | 13,4 | 90,1 | ||
178 | Jonkman, M. | Renewi | 15,8 | 12,0 | 7,0 | 27,4 | 27,5 | 89,7 | ||
179 | Kleine, Alwin | Fokker Aerostructures | 19,6 | 8,8 | 20,8 | 21,1 | 18,2 | 88,5 | ||
180 | Gooijer, Nico | Bas Factory | 13,8 | 17,4 | 25,9 | 18,6 | 12,6 | 88,3 | ||
181 | Smelt, Jannes. | Fokker Aerostructures | 20,3 | 12,8 | 18,2 | 13,0 | 23,0 | 87,3 | ||
182 | Mol, Riny. | Hoving Schilderwerken | 27,7 | 13,5 | 11,3 | 14,5 | 20,2 | 87,2 | ||
183 | Hussein, R. | Brink Industrial | 14,5 | 18,1 | 15,3 | 10,4 | 28,3 | 86,6 | ||
184 | Beusekom van, Niels | Adapt-R | 19,4 | 13,9 | 14,8 | 27,5 | 11,0 | 86,6 | ||
185 | Lip, Henk | Gebr. Middelveld | 10,2 | 22,7 | 23,2 | 20,4 | 8,9 | 85,4 | ||
186 | Smit, Hein. | Ambrosius Transport | 15,6 | 9,0 | 17,2 | 22,2 | 20,5 | 84,5 | ||
187 | Abma, Sjoerd | Fokker Aerostructures | 16,7 | 26,0 | 13,0 | 14,3 | 14,5 | 84,5 | ||
188 | Zwol van, Delfin | Bas Factory | 15,1 | 23,4 | 16,6 | 16,8 | 12,6 | 84,5 | ||
189 | Nijmeijer, Allert | Hoomark | 8,1 | 13,6 | 15,8 | 30,4 | 15,0 | 82,9 | ||
190 | Wibier, Marc | Team Coulant | 14,0 | 7,2 | 18,6 | 30,0 | 13,1 | 82,9 | ||
191 | Boer. de, Nick | Python B.V | 10,3 | 11,0 | 20,7 | 18,7 | 21,5 | 82,2 | ||
192 | Freese, Dennis | Hoving Schilderwerken | 25,9 | 26,9 | 8,4 | 16,4 | 4,2 | 81,8 | ||
193 | Duinkerken, Gert-Jan | Hoomark | 22,6 | 19,9 | 15,1 | 3,1 | 21,0 | 81,7 | ||
194 | Menke, Tonnie. | Vossebelt | 12,3 | 19,3 | 24,0 | 17,4 | 8,7 | 81,7 | ||
195 | Annen, Henk | Ten Kate | 25,1 | 10,8 | 7,7 | 20,9 | 16,5 | 81,0 | ||
196 | Vries de, Robbert. | Vossebelt | 25,2 | 10,0 | 14,9 | 7,2 | 22,0 | 79,3 | ||
197 | Vaartjes, M. | Brink Industrial | 12,2 | 12,4 | 33,5 | 14,7 | 6,0 | 78,8 | ||
198 | Ras, Hein. | Vossebelt | 15,0 | 14,0 | 3,4 | 25,5 | 18,8 | 76,7 | ||
199 | Wiffers, Fernando. | Hoving Schilderwerken | 16,0 | 16,7 | 15,0 | 17,7 | 11,3 | 76,7 | ||
200 | Harten van, Reijer | Vossebelt | 11,1 | 24,9 | 20,6 | 11,1 | 9,0 | 76,7 | ||
201 | Bruggen van, R. | Renewi | 14,8 | 15,3 | 17,5 | 6,6 | 21,6 | 75,8 | ||
202 | Hidding, Jan | Fokker Aerostructures | 16,4 | 18,8 | 21,0 | 14,8 | 3,8 | 74,8 | ||
203 | Wijbinga, Nick | Bas Factory | 9,9 | 24,8 | 12,9 | 17,8 | 8,9 | 74,3 | ||
204 | Stuiver, Bé. | Vossebelt | 6,4 | 15,2 | 16,0 | 18,0 | 18,3 | 73,9 | ||
205 | Sluis van der, Lentse | Bas Factory | 15,2 | 12,4 | 16,2 | 11,5 | 17,9 | 73,2 | ||
206 | ., Mark | Slump Fictorie | 6,8 | 13,8 | 11,9 | 23,1 | 17,0 | 72,6 | ||
207 | Jonker, Jaap | Python B.V | 10,6 | 8,4 | 20,7 | 19,9 | 12,7 | 72,3 | ||
208 | Borger, Arnald | Python B.V | 14,7 | 13,5 | 15,3 | 20,9 | 7,6 | 72,0 | ||
209 | Boot, M. | Renewi | 9,5 | 21,9 | 17,1 | 18,0 | 2,3 | 68,8 | ||
210 | Slob, Jan Jaap. | Fokker Aerostructures | 11,7 | 9,6 | 12,7 | 15,9 | 17,6 | 67,5 | ||
211 | Weerd de, Wilmer | Fokker Aerostructures | 16,9 | 7,3 | 13,6 | 16,4 | 9,7 | 63,9 | ||
212 | Toet, Wyan | Bas Factory | 11,7 | 18,4 | 15,8 | 9,2 | 8,8 | 63,9 | ||
213 | Bruins, Erik | Bruins Precisie Metaal | 15,1 | 7,1 | 16,1 | 14,4 | 10,6 | 63,3 | ||
214 | ., Harry | Slump Fictorie | 10,4 | 2,3 | 18,5 | 18,7 | 12,8 | 62,7 | ||
215 | Vos, Bert. | Hoving Schilderwerken | 11,4 | 6,1 | 7,5 | 15,9 | 21,7 | 62,6 | ||
216 | Bijl, Rik | Gebr. Middelveld | 10,1 | 14,4 | 12,2 | 16,3 | 8,0 | 61,0 | ||
217 | Meinen, Mark | Bas Factory | 10,4 | 25,5 | 11,4 | 9,2 | 3,7 | 60,2 | ||
218 | Mulder, A. | Machinefabriek Tiemens | 7,0 | 12,8 | 7,4 | 7,2 | 24,7 | 59,1 | ||
219 | Kroezen, H. | Brink Industrial | 12,7 | 5,4 | 6,5 | 16,8 | 16,7 | 58,1 | ||
220 | Leunge, Christiaan | Bas Factory | 13,5 | 6,2 | 1,4 | 17,2 | 19,0 | 57,3 | ||
221 | Oelen, K. | Dutch Rescue Vehicles | 10,8 | 13,5 | 2,9 | 23,6 | 5,2 | 56,0 | ||
222 | Smit, Jorrit. | Fokker Aerostructures | 15,6 | 22,7 | 4,8 | 9,8 | 2,4 | 55,3 | ||
223 | ., Wouter | Slump Fictorie | 11,7 | 9,7 | 13,3 | 4,7 | 10,7 | 50,1 | ||
224 | Form, Andres | Bas Factory | 26,7 | 7,4 | 4,6 | 7,7 | 0,0 | 46,4 | ||
225 | Bennink, Marvin | Pharma Assist B.V | 4,3 | 1,1 | 0,0 | 13,2 | 27,5 | 46,1 | ||
226 | Neutel, Gido | Ruma Rubber | 13,6 | 12,5 | 6,4 | 2,4 | 10,2 | 45,1 | ||
227 | Lange de, Edwin | Brink Industrial | 20,5 | 6,3 | 0,0 | 9,6 | 7,4 | 43,8 | ||
228 | ., Bastiaan | Slump Fictorie | 8,0 | 11,4 | 8,1 | 5,5 | 10,4 | 43,4 | ||
229 | Visser, Jelle | Visblokjes | 9,5 | 0,0 | 3,9 | 12,3 | 16,8 | 42,5 | ||
