Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan van de Belt | 605,3 | 610,6 | 607,2 | 610,5 | 609,9 | 3043,5 | 608,7 | ||||||||||||||||
2 | Johan Voskamp | 600,8 | 592,8 | 589,3 | 605,5 | 2388,4 | 597,1 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriella Ketting | 507,1 | 503,0 | 558,5 | 571,8 | 558,1 | 2698,5 | 539,7 | ||||||||||||||||
2 | Kelly Stieber | 609,9 | 604,6 | 603,9 | 606,6 | 2425,0 | 606,3 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lydia Bakker-Suelmann | 570,5 | 592,5 | 1163,0 | 581,5 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert Duinkerken | 355,2 | 360,6 | 361,2 | 365,0 | 1442,0 | 360,5 | |||||||||||||||||
2 | Willem Jonkman | 308,5 | 308,5 | 308,5 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Jan Somberg | 368,0 | 374,0 | 362,4 | 375,7 | 1480,1 | 370,0 | |||||||||||||||||
2 | Jan Bakker | 364,5 | 356,6 | 351,8 | 1072,9 | 357,6 | ||||||||||||||||||
3 | Roelof Olde | 287,6 | 276,8 | 564,4 | 282,2 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rose Koudenburg | 578,9 | 559,5 | 571,8 | 603,7 | 2313,9 | 578,5 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armin Spijkerman | 602,3 | 592,7 | 600,0 | 591,8 | 598,2 | 2985,0 | 597,0 | ||||||||||||||||
2 | Floris Mutsaers | 579,3 | 579,3 | 579,3 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beau Reinders | 266,4 | 296,8 | 563,2 | 281,6 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brendan van der Sleen | 627,3 | 623,6 | 1250,9 | 625,5 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert Duinkerken | 406,4 | 413,1 | 414,4 | 409,7 | 1643,6 | 410,9 | |||||||||||||||||
2 | Gerrit Jan Somberg | 421,2 | 412,8 | 416,6 | 1250,6 | 416,9 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Oegema | 402,5 | 411,7 | 403,3 | 406,5 | 407,4 | 413,2 | 2444,6 | 407,4 | |||||||||||||||
2 | Peter Oegema | 411,6 | 407,3 | 402,3 | 409,7 | 410,9 | 401,7 | 2443,5 | 407,3 | |||||||||||||||
3 | Klaas Blokzijl | 392,3 | 392,7 | 396,3 | 399,5 | 1580,8 | 395,2 | |||||||||||||||||
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Huisman | 289 | 290 | 307 | 322 | 296 | 1504 | 300,8 | ||||||||||||||||
2 | Willem Huttinga | 349 | 349 | 357 | 1055 | 351,7 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaap van de Belt | 292 | 268 | 560 | 280,0 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hofsteenge | 381 | 374 | 376 | 373 | 360 | 384 | 2248 | 374,7 | |||||||||||||||
2 | Hilko Wassen | 372 | 371 | 371 | 378 | 378 | 1870 | 374,0 | ||||||||||||||||
3 | Roelof Boessenkool | 357 | 367 | 356 | 370 | 1450 | 362,5 | |||||||||||||||||
Hoogeveense Schiet Vereniging - Hoogeveen
Last Update 13-11-2024