Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan van de Belt | 605,3 | 610,6 | 607,2 | 610,5 | 609,9 | 618,0 | 3661,5 | 610,3 | |||||||||||||||
2 | Johan Voskamp | 600,8 | 592,8 | 589,3 | 605,5 | 598,9 | 2987,3 | 597,5 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly Stieber | 609,9 | 604,6 | 603,9 | 606,6 | 2425,0 | 606,3 | |||||||||||||||||
2 | Gabriella Ketting | 561,8 | 561,8 | 561,8 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lydia Bakker-Suelmann | 570,5 | 592,5 | 1163,0 | 581,5 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert Duinkerken | 355,2 | 360,6 | 361,2 | 365,0 | 354,2 | 356,4 | 2152,6 | 358,8 | |||||||||||||||
2 | Willem Jonkman | 308,5 | 309,0 | 617,5 | 308,8 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Jan Somberg | 368,0 | 374,0 | 362,4 | 375,7 | 368,2 | 1848,3 | 369,7 | ||||||||||||||||
2 | Jan Bakker | 364,5 | 356,6 | 351,8 | 1072,9 | 357,6 | ||||||||||||||||||
3 | Roelof Olde | 287,6 | 276,8 | 564,4 | 282,2 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rose Koudenburg | 578,9 | 559,5 | 571,8 | 603,7 | 595,2 | 582,6 | 3491,7 | 582,0 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armin Spijkerman | 602,3 | 592,7 | 600,0 | 591,8 | 598,2 | 596,1 | 598,8 | 4179,9 | 597,1 | ||||||||||||||
2 | Floris Mutsaers | 579,3 | 579,3 | 579,3 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beau Reinders | 266,4 | 296,8 | 300,3 | 863,5 | 287,8 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brendan van der Sleen | 627,3 | 623,6 | 621,4 | 1872,3 | 624,1 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert Duinkerken | 406,4 | 413,1 | 414,4 | 409,7 | 412,1 | 411,0 | 2466,7 | 411,1 | |||||||||||||||
2 | Gerrit Jan Somberg | 421,2 | 412,8 | 416,6 | 419,3 | 417,2 | 2087,1 | 417,4 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Oegema | 402,5 | 411,7 | 403,3 | 406,5 | 407,4 | 413,2 | 409,3 | 404,5 | 408,2 | 3666,6 | 407,4 | ||||||||||||
2 | Peter Oegema | 411,6 | 407,3 | 402,3 | 409,7 | 410,9 | 401,7 | 405,8 | 406,1 | 403,1 | 3658,5 | 406,5 | ||||||||||||
3 | Klaas Blokzijl | 392,3 | 392,7 | 396,3 | 399,5 | 394,1 | 1974,9 | 395,0 | ||||||||||||||||
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Huisman | 289 | 290 | 307 | 322 | 296 | 274 | 290 | 2068 | 295,4 | ||||||||||||||
2 | Willem Huttinga | 349 | 349 | 357 | 1055 | 351,7 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaap van de Belt | 292 | 268 | 560 | 280,0 |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hofsteenge | 381 | 374 | 376 | 373 | 360 | 384 | 367 | 363 | 372 | 3350 | 372,2 | ||||||||||||
2 | Hilko Wassen | 372 | 371 | 371 | 378 | 378 | 380 | 379 | 2629 | 375,6 | ||||||||||||||
1 | Roelof Boessenkool | 357 | 367 | 356 | 370 | 368 | 369 | 372 | 2559 | 365,6 |
Hoogeveense Schiet Vereniging - Hoogeveen
Last Update 10-12-2024