Persoonlijk
Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse
1 | 134773 | Bergh v/d, Glenn.M. | SV 't Asser Wapen - Assen | 100,9 | 104,1 | 99,8 | 99,2 | 103,1 | 100,0 | 607,1 | |
2 | 151357 | Stoffers, Reinhard. | SV Hardenberg - Hardenberg | 99,2 | 100,2 | 101,6 | 100,2 | 102,6 | 100,8 | 604,6 | |
3 | 129081 | Korthoef, Guus | SV Vechtdal - Dalfsen | 101,9 | 101,9 | 100,6 | 97,0 | 101,0 | 97,1 | 599,5 | |
4 | 101733 | Dekker, Jan | SV De Korrel - Emmeloord | 99,7 | 99,4 | 99,5 | 101,2 | 97,1 | 99,6 | 596,5 | |
5 | 108886 | Beltman, Marco | LSV Nijverdal - Nijverdal | 100,4 | 99,4 | 92,7 | 99,0 | 99,9 | 101,6 | 593,0 | |
6 | 117028 | Kramer, Auke | SV De Korrel - Emmeloord | 94,4 | 98,1 | 96,8 | 95,1 | 95,3 | 97,4 | 577,1 | |
7 | 186305 | Lubben, B | SV Diana - Denekamp | 95,9 | 97,1 | 91,5 | 96,1 | 96,7 | 92,8 | 570,1 | |
8 | 27396 | Oude Elferink, P.H.J | SV Diana - Denekamp | 96,5 | 94,6 | 97,5 | 93,4 | 89,8 | 94,3 | 566,1 |
Luchtgeweer staand Heren A-klasse
1 | 81693 | Wekken, Jasper v.d. | SV De Korrel - Emmeloord | 100,2 | 99,7 | 97,5 | 98,0 | 96,5 | 94,4 | 586,3 | |
2 | 110736 | Bakker, Jan. | SV De Klapster Schutters - Musselkanaal | 91,7 | 93,6 | 94,7 | 96,6 | 95,2 | 93,6 | 565,4 | |
3 | 158686 | Hoving, Jarno | SV De Korrel - Emmeloord | 85,2 | 93,7 | 92,1 | 92,8 | 91,3 | 93,8 | 548,9 | |
4 | 170474 | Meems, Geert | SV De Klapster Schutters - Musselkanaal | 88,2 | 87,9 | 95,7 | 92,5 | 83,0 | 90,7 | 538,0 | |
5 | 92920 | Hul v/d, Chris | SV De Korrel - Emmeloord | 88,2 | 88,7 | 87,2 | 90,6 | 92,0 | 89,3 | 536,0 |
Luchtgeweer staand Heren B-klasse
1 | 122410 | Weijn, Danny | LSV Nijverdal - Nijverdal | 92,4 | 93,6 | 92,1 | 89,7 | 91,5 | 93,0 | 552,3 | |
2 | 140518 | Veen van, Jelle. | SV De Korrel - Emmeloord | 86,4 | 84,0 | 85,2 | 87,1 | 83,5 | 76,9 | 503,1 | |
3 | 172307 | Muller, Johan | SV De Klapster Schutters - Musselkanaal | 73,3 | 85,4 | 77,7 | 81,6 | 87,8 | 82,3 | 488,1 | |
4 | 45355 | Hakkert, Albert | SV De Klapster Schutters - Musselkanaal | 72,1 | 83,0 | 79,0 | 78,3 | 81,4 | 87,2 | 481,0 | |
5 | 178942 | Koster, Bert | SV De Klapster Schutters - Musselkanaal | 67,3 | 71,7 | 65,5 | 72,4 | 72,4 | 78,1 | 427,4 | |
6 | 158585 | Weerden van, Chris | SV Hardenberg - Hardenberg | 60,2 | 67,4 | 77,4 | 82,8 | 78,7 | 60,4 | 426,9 |
Luchtgeweer staand Dames Hoofdklasse
1 | 184097 | Klaver, Marjolein | SV Delden - Delden | 97,1 | 101,4 | 98,9 | 98,0 | 395,4 | |||
2 | 176080 | Til van, Ilona | LSV Nijverdal - Nijverdal | 98,6 | 98,3 | 98,0 | 94,1 | 389,0 | |||
3 | 103845 | Bakker-Suelmann, Lydia | SV De Klapster Schutters - Musselkanaal | 90,0 | 93,4 | 96,5 | 98,9 | 378,8 | |||
4 | 186738 | Stieber, Kelly | S.D.V.V. - Almelo | 94,3 | 91,4 | 97,5 | 94,8 | 378,0 |
Luchtgeweer staand Dames A-klasse
1 | 158688 | Hul van den, Christina | SV De Korrel - Emmeloord | 91,2 | 94,5 | 92,5 | 90,9 | 369,1 | |||
2 | 187297 | Wijck van, Marjolein | SSV Martini - Groningen | 72,6 | 74,9 | 74,4 | 82,9 | 304,8 |
Luchtgeweer staand Veteranen Hoofdklasse
1 | 21567 | Hemme, Wim.J. | SV Diana - Denekamp | 100,1 | 97,6 | 99,0 | 97,7 | 394,4 | |||
2 | 36959 | Linden v/d, Peter | SV De Klapster Schutters - Musselkanaal | 90,5 | 99,6 | 92,8 | 88,7 | 371,6 | |||
3 | 23409 | Duinkerken, Geert | SV H.S.V - Hoogeveen | 92,2 | 96,5 | 87,4 | 93,1 | 369,2 | |||
4 | 41890 | Somberg, Gerrit Jan | SV H.S.V - Hoogeveen | 89,7 | 93,1 | 90,0 | 92,7 | 365,5 | |||
5 | 76925 | Roos de, Jot. | SV Lemster Schietvereniging - Lemmer | 87,0 | 87,2 | 96,4 | 91,9 | 362,5 | |||
6 | 41568 | Blok, Marinus | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 77,7 | 83,7 | 91,4 | 88,1 | 340,9 | |||
7 | 114983 | Winden van, Nico | SV H.S.V - Hoogeveen | 85,5 | 83,8 | 84,0 | 81,5 | 334,8 |
Luchtgeweer staand Veteranen A-klasse
1 | 76540 | Wildemann, Herbert | SV Ittersum - Zwolle | 85,6 | 74,9 | 79,8 | 74,3 | 314,6 | |||
2 | 70189 | Olde, Roelof | SV H.S.V - Hoogeveen | 66,5 | 78,2 | 79,8 | 76,2 | 300,7 |
Luchtgeweer staand Junioren-A Heren
1 | 167281 | Belt v/d, Stefan | SV H.S.V - Hoogeveen | 99,1 | 98,8 | 99,3 | 98,5 | 98,5 | 100,6 | 594,8 | |
2 | 182037 | Groot de, Stefan | SV Drachten - Drachten | 88,0 | 87,0 | 87,0 | 92,0 | 92,2 | 86,6 | 532,8 | |
3 | 174892 | Wieren van, Julian | SV Drachten - Drachten | 83,3 | 77,4 | 81,0 | 86,9 | 89,6 | 88,8 | 507,0 | |
4 | 162892 | Zandberg, Dirk.J. | SV Drachten - Drachten | 80,8 | 85,1 | 88,0 | 91,3 | 76,6 | 82,8 | 504,6 | |
5 | 170476 | Muller, Martin | SV De Klapster Schutters - Musselkanaal | 75,7 | 83,3 | 63,6 | 85,9 | 79,8 | 75,3 | 463,6 | |
6 | 171364 | Joosten, Berne | SSV Martini - Groningen | 71,4 | 75,6 | 84,6 | 81,5 | 71,7 | 73,2 | 458,0 | |
7 | 186510 | Ekkel, Stephan | SV Hardenberg - Hardenberg | 56,2 | 60,7 | 68,0 | 67,5 | 68,7 | 64,7 | 385,8 |
Luchtgeweer staand Junioren-A Dames
1 | 165649 | Dongen van, Cecillia | Sv De Vrijheid - Leeuwarden - Leeuwarden | 102,3 | 100,9 | 103,0 | 101,8 | 408,0 | |||
2 | 169412 | Engel, Sira | SSV Martini - Groningen | 100,0 | 101,8 | 101,7 | 99,8 | 403,3 | |||
3 | 166499 | Jong de, Lianne | LSV Willem Tell - Stiens | 95,6 | 95,5 | 97,2 | 96,4 | 384,7 |
Luchtgeweer staand Junioren-B Heren
1 | 177513 | Boer de, Lourens | SV Het Vizier - Urk | 100,3 | 95,2 | 102,5 | 97,7 | 395,7 | |||
2 | 177514 | Baarssen, Wilbert. Jan | SV Het Vizier - Urk | 92,1 | 92,5 | 93,6 | 93,6 | 371,8 | |||
3 | 185728 | Faber, Joran | SV Emmen 2000 - Emmen | 88,9 | 89,7 | 93,9 | 92,8 | 365,3 | |||
4 | 181981 | Stoeten, Finley | SV Hardenberg - Hardenberg | 87,9 | 92,0 | 91,1 | 90,5 | 361,5 | |||
5 | 171355 | Kramer, Marco | SV De Korrel - Emmeloord | 87,3 | 85,7 | 87,0 | 84,6 | 344,6 | |||
6 | 176388 | Kunst, Merlijn | SV Helpman - Groningen | 79,8 | 88,0 | 91,3 | 82,6 | 341,7 | |||
7 | 188066 | Monsma, L | Sv De Vrijheid - Leeuwarden - Leeuwarden | 87,9 | 87,4 | 81,9 | 82,0 | 339,2 | |||
8 | 189423 | Boer de, Pieter Louw | SV Het Vizier - Urk | 82,0 | 83,1 | 90,7 | 81,0 | 336,8 | |||
9 | 185729 | Kamer, Marijn | SV Emmen 2000 - Emmen | 81,3 | 85,0 | 81,5 | 83,4 | 331,2 | |||
10 | 180815 | Vermeer, André | SV Hardenberg - Hardenberg | 80,5 | 80,2 | 84,3 | 69,3 | 314,3 | |||
11 | 177890 | Groenbroek, Fernando | SSV Martini - Groningen | 87,0 | 74,4 | 73,5 | 75,1 | 310,0 | |||
12 | 167220 | Hanekom, Mika | SV Drachten - Drachten | 73,1 | 85,7 | 66,4 | 76,2 | 301,4 | |||
13 | 186033 | Weide v/d, Leander | SV Hardenberg - Hardenberg | 80,0 | 72,4 | 73,8 | 69,2 | 295,4 | |||
14 | 189205 | Strijker, Jurre | SV De Korrel - Emmeloord | 76,3 | 72,9 | 75,2 | 61,2 | 285,6 | |||
15 | 185538 | Buisman, Joram | SSV Martini - Groningen | 66,2 | 66,9 | 45,8 | 53,9 | 232,8 |
Luchtgeweer staand Junioren-B Dames
1 | 180880 | Leeuwen van, Dahpne | SV H.S.V - Hoogeveen | 90,2 | 97,7 | 97,9 | 96,9 | 382,7 | |||
2 | 188700 | Boeve, Chayenne | SV Hardenberg - Hardenberg | 92,5 | 95,0 | 84,0 | 85,1 | 356,6 | |||
3 | 186287 | Hebels, Mirjam | SV 't Asser Wapen - Assen | 91,5 | 81,6 | 93,4 | 88,7 | 355,2 | |||
4 | 179941 | Groot de, Sanne | SV Drachten - Drachten | 84,8 | 76,3 | 92,6 | 83,8 | 337,5 | |||
5 | 18628 | Hakkers, Chantal | SV Hardenberg - Hardenberg | 80,3 | 77,2 | 81,8 | 76,5 | 315,8 | |||
6 | 176857 | Haan de, Janny | LSV Willem Tell - Stiens | 83,4 | 68,0 | 84,8 | 77,8 | 314,0 |
Luchtgeweer staand Junioren-C
1 | 178087 | Vries de, Isabel | SV Emmen 2000 - Emmen | 99,7 | 98,1 | 101,9 | 98,9 | 398,6 | |||
2 | 182541 | Hakvoort, Jacob | SV Het Vizier - Urk | 82,8 | 90,5 | 90,8 | 90,4 | 354,5 | |||
3 | 186913 | Woord, Cornelis | SV Het Vizier - Urk | 85,3 | 91,0 | 84,3 | 93,3 | 353,9 | |||
4 | 180812 | Vermeer, Michel | SV Hardenberg - Hardenberg | 91,4 | 86,9 | 83,7 | 85,4 | 347,4 | |||
5 | 188855 | Nicolai, Pieter | SV Drachten - Drachten | 67,6 | 55,7 | 57,9 | 54,7 | 235,9 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen Hoofdklasse
1 | 109315 | Vondel van, Wiebe | SV Diana - Denekamp | 104,5 | 105,5 | 105,4 | 103,8 | 419,2 | |||
2 | 11567 | Oegema, Jan | SV Lemster Schietvereniging - Lemmer | 105,3 | 103,5 | 103,1 | 103,2 | 415,1 | |||
3 | 41890 | Somberg, Gerrit Jan | SV H.S.V - Hoogeveen | 104,8 | 103,3 | 102,4 | 103,5 | 414,0 | |||
4 | 169336 | Hoonhorst, Gerard | LSV Nijverdal - Nijverdal | 100,4 | 103,2 | 104,6 | 102,7 | 410,9 | |||
5 | 120831 | Ravenhorst, Gerrit | LSV Nijverdal - Nijverdal | 101,3 | 104,2 | 102,2 | 102,7 | 410,4 | |||
6 | 10322 | Bruins, Henk | SV Vechtdal - Dalfsen | 100,5 | 102,3 | 103,0 | 102,3 | 408,1 | |||
7 | 23409 | Duinkerken, Geert | SV H.S.V - Hoogeveen | 100,2 | 102,9 | 101,4 | 101,5 | 406,0 | |||
8 | 80135 | Goossens, Johan | SV De Korrel - Emmeloord | 101,2 | 101,6 | 101,9 | 100,1 | 404,8 | |||
9 | 49227 | Elsinga, Sjerk | SV De Treffer - Noordwolde (fr) | 100,5 | 99,8 | 100,8 | 99,6 | 400,7 | |||
10 | 139001 | Hofsteenge, Jan.W | SV Diana'85 - Emmen | 100,8 | 100,1 | 100,4 | 99,3 | 400,6 | |||
11 | 136096 | Jager, Bram | SV Op De Korrel - Kampen | 99,0 | 99,4 | 97,8 | 100,5 | 396,7 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen A-klasse
1 | 41330 | Veen van, Dirk. | SV De Korrel - Emmeloord | 100,4 | 102,1 | 99,9 | 98,6 | 401,0 | |||
2 | 127847 | Goossens, Cees | SV De Korrel - Emmeloord | 93,2 | 100,5 | 102,3 | 100,6 | 396,6 | |||
3 | 35901 | Blokzijl, Klaas | SV H.S.V - Hoogeveen | 98,6 | 99,5 | 99,9 | 97,7 | 395,7 | |||
4 | 156135 | Diepenmaat, Bennie | SV De Eendracht Haaksbergen - Haaksbergen | 98,0 | 97,2 | 98,2 | 98,9 | 392,3 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen B-klasse
1 | 181189 | Greef de, André | SV Vechtdal - Dalfsen | 98,6 | 101,5 | 101,6 | 96,4 | 398,1 | |||
2 | 12800 | Burg van, Jaap | SV De Korrel - Emmeloord | 94,6 | 98,8 | 92,8 | 96,6 | 382,8 | |||
3 | 71749 | Feenstra, Jan | SV De Treffer - Noordwolde (fr) | 102,1 | 90,2 | 91,1 | 95,7 | 379,1 | |||
4 | 181188 | Greef de, Frans | SV Vechtdal - Dalfsen | 97,7 | 85,2 | 89,0 | 91,8 | 363,7 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C
1 | 187590 | Hemme, J.M. | SV Diana'85 - Emmen | 94,6 | 94,6 | 95,2 | 96,2 | 380,6 | |||
2 | 177762 | Hoving, Leon | SV 't Asser Wapen - Assen | 92,9 | 98,1 | 93,4 | 96,0 | 380,4 | |||
3 | 187266 | Graaf de, Daniel | SV Wilhelmina Leeuwarden - Leeuwarden | 97,6 | 93,3 | 91,7 | 95,6 | 378,2 | |||
4 | 181173 | Vries de, Quinten | SV 't Asser Wapen - Assen | 91,4 | 93,2 | 92,1 | 90,5 | 367,2 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-D
1 | 191271 | Koudenburg, R | SV Diana'85 - Emmen | 97,3 | 95,7 | 96,2 | 97,4 | 386,6 | |||
2 | 188552 | Tjie A Njiem, Giovanni | SV Drachten - Drachten | 86,0 | 90,5 | 91,3 | 76,4 | 344,2 | |||
3 | 185171 | Klein, Ties | SSV Martini - Groningen | 86,6 | 86,9 | 86,0 | 82,1 | 341,6 | |||
4 | 189986 | Tjaarda, Colin | SV Drachten - Drachten | 78,6 | 84,2 | 83,2 | 89,8 | 335,8 | |||
5 | 185635 | Drogen, Riko | SV Wilhelmina Leeuwarden - Leeuwarden | 81,0 | 92,3 | 85,5 | 77,0 | 335,8 | |||
6 | 186580 | Hofstee, Thijn | SV Drachten - Drachten | 56,3 | 70,5 | 72,3 | 58,1 | 257,2 | |||
7 | 182638 | Denison, Jack | SSV Martini - Groningen | 72,4 | 65,6 | 49,9 | 67,6 | 255,5 | |||
8 | 187492 | Wiebrands, Cem | SSV Martini - Groningen | 57,2 | 61,8 | 66,3 | 67,4 | 252,7 |
Luchtgeweer staand SH1 Heren
1 | 118825 | Brinkman, Bert. | SV 't Asser Wapen - Assen | 96,8 | 101,5 | 97,1 | 97,8 | 393,2 |
Luchtgeweer staand SH2 Dames
1 | 174108 | Besselaar v/d, Anne | SV Noconi - Leeuwarden | 92,2 | 89,4 | 90,6 | 89,2 | 361,4 |
Luchtgeweer staand SH3 Algemeen SH3
1 | 84942 | Hendriks, Martien | SSV Martini - Groningen | 95,1 | 94,0 | 95,7 | 94,0 | 94,0 | 98,2 | 571,0 |
Luchtgeweer staand SH3 SH3 Veteranen
1 | 154121 | Hiddinga, Elzo | SV 't Asser Wapen - Assen | 83,2 | 72,6 | 77,5 | 80,6 | 313,9 |
Luchtpistool Heren Hoofdklasse
1 | 185293 | Sohni, Swatantra | KSV Oranje Nassau - 's Gravenhage | 88 | 95 | 94 | 89 | 89 | 92 | (12) | 547 | |
2 | 133590 | Dekker, Alwin. | SV Genemuiden - Genemuiden | 91 | 89 | 89 | 90 | 95 | 92 | (9) | 546 | |
3 | 166501 | Haan de, Wilco | SV De Treffer - Noordwolde (fr) | 92 | 92 | 92 | 89 | 90 | 91 | (7) | 546 | |
4 | 162167 | Wassen, Hilko | SV H.S.V - Hoogeveen | 91 | 89 | 87 | 90 | 90 | 91 | (4) | 538 | |
5 | 169394 | Juurlink, Joris | SV Hardenberg - Hardenberg | 88 | 83 | 93 | 88 | 91 | 87 | (10) | 530 | |
6 | 162604 | Heide van der, Erik | SV Vechtdal - Dalfsen | 89 | 89 | 90 | 85 | 84 | 85 | (8) | 522 | |
7 | 177745 | Westra, Sander | SV Drachten - Drachten | 86 | 87 | 93 | 87 | 77 | 88 | (7) | 518 | |
8 | 182702 | Hoek, Norbert | SV Vechtdal - Dalfsen | 85 | 78 | 74 | 85 | 81 | 86 | (4) | 489 | |
9 | 184216 | Faber, Jan | SV Drachten - Drachten | 77 | 87 | 87 | 82 | 75 | 77 | (5) | 485 |
Luchtpistool Heren A-klasse
1 | 185688 | Clemens, Timo | SSV Martini - Groningen | 95 | 85 | 89 | 86 | 88 | 87 | (7) | 530 | |
2 | 183642 | Jouwsma, Jelmer | SV Vechtdal - Dalfsen | 81 | 88 | 83 | 80 | 84 | 93 | (2) | 509 | |
3 | 176173 | Pen, Alfons | SSV De Tjonger - Oosterwolde Fr | 81 | 88 | 87 | 86 | 82 | 83 | (2) | 507 | |
4 | 92920 | Hul v/d, Chris | SV De Korrel - Emmeloord | 84 | 83 | 82 | 75 | 82 | 84 | (2) | 490 | |
5 | 155261 | Westendorp, Wiliam T J | SV Genemuiden - Genemuiden | 81 | 78 | 86 | 73 | 88 | 83 | (3) | 489 |
Luchtpistool Heren B-klasse
1 | 190203 | Wagenmakers, Danny | SV De Tolschutters - Emmen | 86 | 87 | 90 | 87 | 93 | 97 | (10) | 540 | |
2 | 180006 | Westerhof, Maarten | SV Vechtdal - Dalfsen | 86 | 87 | 83 | 77 | 91 | 91 | (4) | 515 | |
3 | 121592 | Weerkamp, Christian. | SV H.S.V - Hoogeveen | 80 | 86 | 88 | 89 | 86 | 83 | (8) | 512 | |
4 | 64600 | Belt v/d, Jaap | SV H.S.V - Hoogeveen | 84 | 78 | 84 | 79 | 82 | 79 | (2) | 486 | |
5 | 179786 | Nijen-Twilhaar, B | SSV Dedemsvaart - Dedemsvaart | 74 | 82 | 78 | 84 | 83 | 83 | (2) | 484 | |
6 | 110736 | Bakker, Jan. | SV De Klapster Schutters - Musselkanaal | 79 | 81 | 81 | 82 | 70 | 77 | (1) | 470 | |
7 | 41329 | Hoving, Jan.J | SV De Korrel - Emmeloord | 82 | 70 | 79 | 80 | 76 | 74 | (2) | 461 | |
8 | 167858 | Koops, Albert | SV De Korrel - Emmeloord | 73 | 73 | 71 | 74 | 74 | 70 | (2) | 435 |
Luchtpistool Dames Hoofdklasse
1 | 159887 | Slooten van, Nellie | SV Het Vizier - Urk | 85 | 95 | 86 | 90 | (6) | 356 | |||
2 | 183924 | Ruitenberg, Ria | SV Vechtdal - Dalfsen | 86 | 91 | 83 | 91 | (4) | 351 | |||
3 | 106176 | Heida, Jansina | SV De Treffer - Noordwolde (fr) | 85 | 89 | 92 | 85 | (3) | 351 | |||
4 | 177384 | Scheper, Renate | SV Op De Korrel - Kampen | 89 | 88 | 90 | 81 | (3) | 348 | |||
5 | 28375 | Weide v/d, Marieke | Sv De Vrijheid - Leeuwarden - Leeuwarden | 84 | 84 | 88 | 91 | (1) | 347 | |||
6 | 173294 | Knol, Marloes | SV Vechtdal - Dalfsen | 88 | 92 | 83 | 82 | (3) | 345 | |||
7 | 169267 | Veen v/d, Ellie | SV Drachten - Drachten | 80 | 80 | 83 | 86 | (1) | 329 |
Luchtpistool Dames A-klasse
1 | 86097 | Dongen van, Jantina | Sv De Vrijheid - Leeuwarden - Leeuwarden | 78 | 86 | 84 | 76 | (2) | 324 | |||
2 | 103845 | Bakker-Suelmann, Lydia | SV De Klapster Schutters - Musselkanaal | 69 | 75 | 87 | 79 | (2) | 310 |
Luchtpistool Veteranen Dames Hoofd-Klasse
1 | 171724 | Burghart-Hindriks, Jantine | SV Vechtdal - Dalfsen | 75 | 86 | 80 | 80 | (0) | 321 |
Luchtpistool Veteranen Heren Hoofdklasse
1 | 46519 | Hooft, Ruud | SV H.S.V - Hoogeveen | 91 | 93 | 90 | 93 | (11) | 367 | |||
2 | 25833 | Besteman, Cees | SV De Eendracht Haaksbergen - Haaksbergen | 89 | 89 | 96 | 87 | (5) | 361 | |||
3 | 49841 | Huttinga, Willem | SV H.S.V - Hoogeveen | 91 | 87 | 91 | 89 | (3) | 358 | |||
4 | 135375 | Veenen van, Jannes | SSV De Tjonger - Oosterwolde Fr | 82 | 83 | 89 | 87 | (2) | 341 | |||
5 | 85115 | Veen v/d, Albert | SV Drachten - Drachten | 82 | 86 | 84 | 86 | (6) | 338 |
Luchtpistool Veteranen Heren A-klasse
1 | 24499 | Spinder, Taeke | Sv De Vrijheid - Leeuwarden - Leeuwarden | 85 | 85 | 84 | 89 | (1) | 343 | |||
2 | 117803 | Boessenkool, Roelof. | SSV Dedemsvaart - Dedemsvaart | 79 | 81 | 85 | 83 | (1) | 328 | |||
3 | 128391 | Burghart, Piet | SV Vechtdal - Dalfsen | 67 | 72 | 74 | 77 | (3) | 290 | |||
4 | 112836 | Fleur, Frans | SV Wilhelmina Leeuwarden - Leeuwarden | 80 | 53 | 61 | 47 | (1) | 241 | |||
5 | 144296 | Greve, Bert | SV Vechtdal - Dalfsen | 46 | 50 | 54 | 55 | (0) | 205 |
Luchtpistool Junioren-A Heren
1 | 164379 | Linders, Bob | S.D.V.V. - Almelo | 89 | 89 | 95 | 94 | 96 | 90 | (8) | 553 | |
2 | 186883 | Voshart, Maurits | SV Emmen 2000 - Emmen | 80 | 81 | 74 | 68 | 79 | 77 | (3) | 459 | |
3 | 170011 | Prozée, Pascal | LSV Willem Tell - Stiens | 72 | 70 | 79 | 75 | 80 | 82 | (0) | 458 | |
4 | 171717 | Jansen, Thijs | SV Wilhelmina Leeuwarden - Leeuwarden | 80 | 77 | 76 | 71 | 68 | 74 | (3) | 446 |
Luchtpistool Junioren-A Dames
1 | 188065 | Dolderen van, Desiré | LSV Willem Tell - Stiens | 82 | 82 | 82 | 80 | (3) | 326 |
Luchtpistool Junioren-B
1 | 174893 | Steenge, Niek | SV Helpman - Groningen | 87 | 91 | 88 | 90 | (6) | 356 | |||
2 | 183216 | Fleur, Myrte | SV Wilhelmina Leeuwarden - Leeuwarden | 81 | 77 | 80 | 75 | (1) | 313 | |||
3 | 185928 | Faber, Laura | SV Drachten - Drachten | 59 | 65 | 64 | 63 | (2) | 251 | |||
4 | 188160 | Flootman, Ineke | SV Drachten - Drachten | 57 | 65 | 57 | 68 | (0) | 247 |
Luchtpistool opgelegd Veteranen
1 | 46519 | Hooft, Ruud | SV H.S.V - Hoogeveen | 94 | 98 | 96 | 96 | (12) | 384 | |||
2 | 14756 | Oegema, Peter | SV Lemster Schietvereniging - Lemmer | 90 | 91 | 94 | 95 | (9) | 370 | |||
3 | 52576 | Meijer, Ton.A. | SV De Korrel - Emmeloord | 91 | 92 | 90 | 94 | (9) | 367 | |||
4 | 12800 | Burg van, Jaap | SV De Korrel - Emmeloord | 92 | 93 | 88 | 94 | (7) | 367 | |||
5 | 13923 | Siem, Anton | SV De Korrel - Emmeloord | 87 | 88 | 90 | 87 | (3) | 352 | |||
6 | 70174 | Ensing, Jos | SV De Korrel - Emmeloord | 81 | 91 | 84 | 89 | (3) | 345 | |||
7 | 25461 | Brandt, Joop | SV C.O.M. Friesland - Heerenveen | 74 | 82 | 85 | 78 | (1) | 319 |
Bron Wim Moors - ABVisie