NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | TOTAAL | |||
1 | Hermsen, B. | S.V. de Hoven Zuthpen | 94 | 94 | 99 | 96 | 98 | 95 | 576 | ||
2 | Dekker, J. | S.V. de Korrel Emmeloord | 94 | 95 | 93 | 93 | 93 | 94 | 562 | ||
3 | Korthoef, G. | S.V. Vechtdal Dalfsen | 94 | 95 | 91 | 92 | 89 | 93 | 554 | ||
4 | Kramer, A. | S.V. de Korrel Emmelooerd | 88 | 90 | 93 | 93 | 88 | 89 | 541 | ||
5 | Beek ter, M. | S.V. Hardenberg | 81 | 81 | 79 | 80 | 84 | 78 | 483 | ||
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | TOTAAL | |||
1 | Rap, E. | S.V. Schaarsbergen | 96 | 93 | 93 | 94 | 91 | 87 | 554 | ||
2 | Bakker, J. | S.V. Klapsterschutters | 92 | 87 | 89 | 93 | 92 | 94 | 547 | ||
3 | Wolkenfelt, R | S.V. Schaarsbergen | 93 | 91 | 90 | 88 | 93 | 87 | 542 | ||
4 | Hul v.d, C. | S.V. de Korrel Emmeloord | 86 | 93 | 87 | 93 | 89 | 90 | 538 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | TOTAAL | |||
1 | Weerden van, C. | S.V. Hardenberg | 79 | 73 | 74 | 84 | 73 | 77 | 460 | ||
2 | Olde, R. | Hoogeveense S.V. | 75 | 71 | 74 | 65 | 75 | 77 | 437 | ||
3 | Kuipers, L.B. | S.V. Sleen | 61 | 69 | 72 | 63 | 75 | 73 | 413 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | TOTAAL | |||
1 | Steeg, T. | S.V. de Hoven Zuthpen | 74 | 79 | 81 | 76 | 72 | 74 | 456 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAAL | |||||
1 | Oegema, J. | Lemster S.V. | 93 | 89 | 89 | 88 | 359 | ||||
2 | Somberg, G.J. | S.S.V. de Wolfschutters | 87 | 94 | 89 | 86 | 356 | ||||
3 | Blok, M. | S.V. Nieuwleusen | 89 | 89 | 86 | 89 | 353 | ||||
4 | Meesters, G. | S.V. Nieuwleusen | 85 | 89 | 85 | 90 | 349 | ||||
5 | Koelma, F. | S.V. Nieuwleusen | 81 | 88 | 93 | 84 | 346 | ||||
6 | Winden, van N.W. | Hoogeveense S.V. | 90 | 81 | 91 | 82 | 344 | ||||
7 | Duinkerken, G. | Hoogeveense S.V. | 86 | 87 | 82 | 85 | 340 | ||||
8 | Risiglione, A. | S.V. de Hoven Zutphen | 87 | 81 | 89 | 80 | 337 | ||||
9 | Groendijk, P. | Hoogeveense S.V. | 78 | 78 | 72 | 78 | 306 | ||||
10 | Kroezen, K. | Hoogeveense S.V. | 58 | 59 | 63 | 66 | 246 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAAL | |||||
1 | Jager, B. | S.S.V. op de Korrel Kampen | 75 | 76 | 82 | 83 | 316 | ||||
2 | Lahuis, H. | S.V. Sleen | 84 | 71 | 73 | 76 | 304 | ||||
3 | Bosman, H.J. | S.S.V. op de Korrel Kampen | 69 | 66 | 65 | 62 | 262 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAAL | |||||
1 | Bakker-Suelmann, M.A. | S.V. Klapster Schutters | 92 | 91 | 91 | 92 | 366 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAAL | |||||
1 | Hakkert, A. | S.V. t' Asserwapen | 72 | 79 | 80 | 83 | 314 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | TOTAAL | |||
1 | Dijkstra, J. | L.S.V. Willem Tell-Stiens | 98 | 97 | 97 | 92 | 96 | 95 | 575 | ||
2 | Dongen van, J.A. | L.S.V. Willem Tell-Stiens | 89 | 90 | 93 | 90 | 89 | 92 | 543 | ||
3 | Abma, J. | S.V. Wilhelmina Leeuwarden | 69 | 70 | 58 | 73 | 60 | 74 | 404 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAAL | |||||
1 | Hul van d, J.C. | S.V. de Korrel Emmeloord | 93 | 92 | 89 | 88 | 362 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAAL | |||||
1 | Winters, Fr. | S.V. Hardenberg | 85 | 88 | 79 | 84 | 336 | ||||
2 | Huinink, W. | S.V. de Treffer Noordwolde | 67 | 67 | 67 | 67 | 268 | ||||
3 | Bastiaannet, M. | S.V. t'Asserwapen | 67 | 58 | 61 | 69 | 255 | ||||
4 | Schillemans, R. | S.V. de Treffer Noordwolde | 50 | 65 | 65 | 67 | 247 | ||||
5 | Zomer, L. | Hoogeveense S.V. | 59 | 55 | 49 | 38 | 201 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAAL | |||||
1 | Hartgers, M. | S.V. de Hoven Zutphen | 96 | 93 | 92 | 95 | 376 | ||||
2 | Dongen van, C. | L.S.V. Willem Tell-Stiens | 86 | 95 | 92 | 91 | 364 | ||||
3 | Jagersma, J. | S.V. Wilhelmina Leeuwarden | 76 | 75 | 85 | 74 | 310 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAAL | |||||
1 | Somberg, G.J. | S.S.V. de Wolfschutters | 99 | 97 | 100 | 99 | 395 | ||||
2 | Jansen, R | S.V. Strijdlust-Huissen | 97 | 98 | 96 | 97 | 388 | ||||
3 | Stinissen, G.S.V. | S.V. Strijdlust-Huissen | 98 | 97 | 96 | 92 | 383 | ||||
4 | Melker de, C.A. | S.V. de Postschutters '63 | 96 | 93 | 92 | 95 | 382 | ||||
5 | Martens, TH. | S.V. Strijdlust-Huissen | 95 | 98 | 94 | 94 | 381 | ||||
6 | Hofsteenge, J.W. | S.V. Diana '85 Emmen | 95 | 93 | 96 | 96 | 380 | ||||
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAAL | |||||
1 | Teitler, G. | S.V.'t Mikpunt Drouwen | 97 | 95 | 94 | 94 | 380 | ||||
2 | Burg van, J. | S.V. de Korrel-Emmeloord | 93 | 91 | 97 | 98 | 379 | ||||
3 | Elsinga, S. | S.V. de Treffer Noordwolde | 93 | 95 | 96 | 91 | 375 | ||||
4 | Suelmann, J.W.H. | S.V. Klapster Schutters Musselkanaal | 92 | 93 | 93 | 94 | 372 | ||||
5 | Mos, A. | S.V. Diana '85 Emmen | 93 | 96 | 93 | 75 | 357 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAAL | |||||
1 | Niezing, P. | S.V.'t Mikpunt Drouwen | 85 | 89 | 95 | 82 | 8 | 351 | |||
2 | Beijering, L. | S.V.'t Mikpunt Drouwen | 89 | 92 | 90 | 80 | 7 | 351 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAAL | |||||
1 | Hiddinga, E. | S.V. 't Asser Wapen | 80 | 78 | 80 | 75 | 313 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAAL | |||||
1 | Naald, A. | S.V. Wilhelmina Leeuwarden | 83 | 89 | 84 | 87 | 343 | ||||
2 | Gritter, W. | S.V. Hardenberg | 90 | 85 | 84 | 83 | 342 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAAL | |||||
1 | Belt van de, S. | Hoogeveense S.V. | 82 | 87 | 92 | 86 | 347 | ||||
2 | Groes, R. | Hoogeveense S.V. | 78 | 75 | 74 | 70 | 297 | ||||
3 | Oosterhuis, N. | S.V. de Treffer Noordwolde | 61 | 65 | 72 | 68 | 266 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAAL | |||||
1 | Burg van, J. | S.V. de Korrel-Emmeloord | 97 | 95 | 98 | 94 | 384 | ||||
2 | Lamers, T. | S.V. Op de Korrel Bemmel | 96 | 92 | 94 | 94 | 376 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | TOTAAL | |||
1 | Wassen, H. | Hoogeveense S.V. | 87 | 90 | 93 | 90 | 92 | 88 | 540 | ||
2 | Stavast, J.H. | S.V. de Tjonger Oosterwolde | 87 | 90 | 92 | 88 | 89 | 89 | 535 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | TOTAAL | |||
1 | Bijker, J.G | S.V. Nieuwleusen | 88 | 89 | 90 | 89 | 94 | 88 | 537 | ||
2 | Kreeft, A.M. | S.V. 't Mikpunt Drouwen | 84 | 89 | 89 | 86 | 85 | 85 | 518 | ||
3 | Nimwegen, J. | S.V. 't Asser Wapen | 82 | 89 | 87 | 88 | 88 | 82 | 516 | ||
4 | Veen van de, J.J. | S.V. Lucas Aardenburg | 88 | 85 | 87 | 87 | 87 | 82 | 516 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | TOTAAL | |||
1 | Dijkstra, A. | L.S.V. Willem Tell-Stiens | 88 | 86 | 88 | 88 | 90 | 92 | 532 | ||
2 | Juurlink, J. | S.V. Hardenberg | 89 | 90 | 86 | 86 | 91 | 85 | 527 | ||
3 | Brinkman, A. | S.V. Nieuwleusen | 85 | 87 | 86 | 85 | 86 | 88 | 517 | ||
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | TOTAAL | |||
1 | Schoonbeeg, A. | Hoogeveense.S.V. | 88 | 88 | 83 | 89 | 84 | 87 | 519 | ||
2 | Belt van de, J. | Hoogeveense.S.V. | 84 | 83 | 80 | 91 | 88 | 90 | 516 | ||
3 | Bakker, N. | S.V. Vechtdal Dalfsen | 85 | 83 | 87 | 88 | 83 | 80 | 506 | ||
4 | Koopman, G. | S.V. Sleen | 84 | 79 | 73 | 76 | 76 | 73 | 461 | ||
5 | Huisman, P. | Hoogeveense.S.V. | 64 | 73 | 82 | 69 | 66 | 78 | 432 | ||
6 | Koster, P. | Hoogeveense.S.V. | 74 | 75 | 70 | 64 | 69 | 71 | 423 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | TOTAAL | |||
1 | Zwier, M. | S.V. 't Asser Wapen | 82 | 85 | 91 | 90 | 78 | 90 | 516 | ||
2 | Hut, R.E.D. | Hoogeveense S.V. | 86 | 86 | 84 | 70 | 80 | 84 | 490 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAAL | |||||
1 | Bakker, J. | S.V. Vechtdal Dalfsen | 91 | 88 | 86 | 84 | 349 | ||||
2 | Linders, B. | S.V. Enschede & Lonneker | 87 | 85 | 88 | 86 | 346 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAAL | |||||
1 | Lamers, T. | S.V.Op de Korrel Bemmel | 92 | 92 | 88 | 94 | 366 | ||||
2 | Kragt, J. | S.V. Nieuwleusen | 88 | 89 | 91 | 92 | 360 | ||||
3 | Veenen van, J.S. | S.S.V. de Tjonger Oosterwolde | 85 | 89 | 88 | 90 | 352 | ||||
4 | Meulenbelt, H.W. | S.V. Vechtdal | 88 | 84 | 91 | 86 | 349 | ||||
5 | Stoof, J. | S.V. Ons Genoegen | 82 | 90 | 85 | 89 | 346 | ||||
6 | Dijk van, T.L. | S.V. 't Asser Wapen | 80 | 80 | 80 | 81 | 321 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAAL | |||||
1 | Benjamins, B. | S.V. Lucas Aardenburg | 82 | 89 | 85 | 91 | 347 | ||||
2 | Kuik,R. | S.V. 't Mikpunt Drouwen | 89 | 82 | 84 | 85 | 340 | ||||
3 | Moors, W.G.I. | S.V. de Korrel Emmeloord | 86 | 84 | 79 | 85 | 334 |
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAAL | |||||
1 | Greve, B.J. | S.V. Vechtdal Dalfsen | 84 | 82 | 72 | 70 | 308 | ||||
2 | Veen van de, J. | S.V. 't Mikpunt Drouwen | 80 | 89 | 75 | 62 | 306 |
Hoogeveense Schiet Vereniging - Hoogeveen