Uitslagen 50 Jaar Jubileum en Grand Prix Hoogeveensche Schiet Vereniging 2013
LUCHTGEWEER HEREN H-KLASSE
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | IT | TOTAAL | ||
1 | Hermsen, B. | S.V. de Hoven Zuthpen | 94 | 94 | 99 | 96 | 98 | 95 | 30 | 576 | |
2 | Dekker, J. | S.V. de Korrel Emmeloord | 94 | 95 | 93 | 93 | 93 | 94 | 21 | 562 | |
3 | Korthoef, G. | S.V. Vechtdal Dalfsen | 94 | 95 | 91 | 92 | 89 | 93 | 13 | 554 | |
4 | Kramer, A. | S.V. de Korrel Emmelooerd | 88 | 90 | 93 | 93 | 88 | 89 | 10 | 541 | |
5 | Beek ter, M. | S.V. Hardenberg | 81 | 81 | 79 | 80 | 84 | 78 | 2 | 483 | |
LUCHTGEWEER HEREN A-KLASSE
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | IT | TOTAAL | ||
1 | Rap, E. | S.V. Schaarsbergen | 96 | 93 | 93 | 94 | 91 | 87 | 21 | 554 | |
2 | Bakker, J. | S.V. Klapsterschutters | 92 | 87 | 89 | 93 | 92 | 94 | 17 | 547 | |
3 | Wolkenfelt, R | S.V. Schaarsbergen | 93 | 91 | 90 | 88 | 93 | 87 | 15 | 542 | |
4 | Hul v.d, C. | S.V. de Korrel Emmeloord | 86 | 93 | 87 | 93 | 89 | 90 | 14 | 538 |
LUCHTGEWEER HEREN B-KLASSE
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | IT | TOTAAL | ||
1 | Weerden van, C. | S.V. Hardenberg | 79 | 73 | 74 | 84 | 73 | 77 | 4 | 460 | |
2 | Olde, R. | Hoogeveense S.V. | 75 | 71 | 74 | 65 | 75 | 77 | 3 | 437 | |
3 | Kuipers, L.B. | S.V. Sleen | 61 | 69 | 72 | 63 | 75 | 73 | 2 | 413 |
LUCHTGEWEER HEREN N-KLASSE
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | IT | TOTAAL | ||
1 | Steeg, T. | S.V. de Hoven Zuthpen | 74 | 79 | 81 | 76 | 72 | 74 | 4 | 456 |
LUCHTGEWEER VETERANEN H-KLASSE
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | IT | TOTAAL | ||||
1 | Oegema, J. | Lemster S.V. | 93 | 89 | 89 | 88 | 10 | 359 | |||
2 | Somberg, G.J. | S.S.V. de Wolfschutters | 87 | 94 | 89 | 86 | 7 | 356 | |||
3 | Blok, M. | S.V. Nieuwleusen | 89 | 89 | 86 | 89 | 8 | 353 | |||
4 | Meesters, G. | S.V. Nieuwleusen | 85 | 89 | 85 | 90 | 3 | 349 | |||
5 | Koelma, F. | S.V. Nieuwleusen | 81 | 88 | 93 | 84 | 4 | 346 | |||
6 | Winden, van N.W. | Hoogeveense S.V. | 90 | 81 | 91 | 82 | 6 | 344 | |||
7 | Duinkerken, G. | Hoogeveense S.V. | 86 | 87 | 82 | 85 | 3 | 340 | |||
8 | Risiglione, A. | S.V. de Hoven Zutphen | 87 | 81 | 89 | 80 | 6 | 337 | |||
9 | Groendijk, P. | Hoogeveense S.V. | 78 | 78 | 72 | 78 | 2 | 306 | |||
10 | Kroezen, K. | Hoogeveense S.V. | 58 | 59 | 63 | 66 | 1 | 246 |
LUCHTGEWEER VETERANEN A-KLASSE
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | IT | TOTAAL | ||||
1 | Jager, B. | S.S.V. op de Korrel Kampen | 75 | 76 | 82 | 83 | 2 | 316 | |||
2 | Lahuis, H. | S.V. Sleen | 84 | 71 | 73 | 76 | 4 | 304 | |||
3 | Bosman, H.J. | S.S.V. op de Korrel Kampen | 69 | 66 | 65 | 62 | 1 | 262 |
LUCHTGEWEER DAMES H-KLASSE
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | IT | TOTAAL | ||||
1 | Bakker-Suelmann, M.A. | S.V. Klapster Schutters | 92 | 91 | 91 | 92 | 8 | 366 |
LUCHTGEWEER DAMES A-KLASSE
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | IT | TOTAAL | ||||
1 | Hakkert, A. | S.V. t' Asserwapen | 72 | 79 | 80 | 83 | 4 | 314 |
LUCHTGEWEER JUNIOREN A-HEREN
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | IT | TOTAAL | ||
1 | Dijkstra, J. | L.S.V. Willem Tell-Stiens | 98 | 97 | 97 | 92 | 96 | 95 | 31 | 575 | |
2 | Dongen van, J.A. | L.S.V. Willem Tell-Stiens | 89 | 90 | 93 | 90 | 89 | 92 | 17 | 543 | |
3 | Abma, J. | S.V. Wilhelmina Leeuwarden | 69 | 70 | 58 | 73 | 60 | 74 | 3 | 404 |
LUCHTGEWEER JUNIOREN A-DAMES
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | IT | TOTAAL | ||||
1 | Hul van d, J.C. | S.V. de Korrel Emmeloord | 93 | 92 | 89 | 88 | 10 | 362 |
LUCHTGEWEER JUNIOREN B-HEREN
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | IT | TOTAAL | ||||
1 | Winters, Fr. | S.V. Hardenberg | 85 | 88 | 79 | 84 | 4 | 336 | |||
2 | Huinink, W. | S.V. de Treffer Noordwolde | 67 | 67 | 67 | 67 | 2 | 268 | |||
3 | Bastiaannet, M. | S.V. t'Asserwapen | 67 | 58 | 61 | 69 | 2 | 255 | |||
4 | Schillemans, R. | S.V. de Treffer Noordwolde | 50 | 65 | 65 | 67 | 3 | 247 | |||
5 | Zomer, L. | Hoogeveense S.V. | 59 | 55 | 49 | 38 | 1 | 201 |
LUCHTGEWEER JUNIOREN B-DAMES
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | IT | TOTAAL | ||||
1 | Hartgers, M. | S.V. de Hoven Zutphen | 96 | 93 | 92 | 95 | 17 | 376 | |||
2 | Dongen van, C. | L.S.V. Willem Tell-Stiens | 86 | 95 | 92 | 91 | 10 | 364 | |||
3 | Jagersma, J. | S.V. Wilhelmina Leeuwarden | 76 | 75 | 85 | 74 | 2 | 310 |
LUCHTGEWEER OPGELEGD VETERANEN H-KLASSE
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | IT | TOTAAL | ||||
1 | Somberg, G.J. | S.S.V. de Wolfschutters | 99 | 97 | 100 | 99 | 29 | 395 | |||
2 | Jansen, R | S.V. Strijdlust-Huissen | 97 | 98 | 96 | 97 | 18 | 388 | |||
3 | Stinissen, G.S.V. | S.V. Strijdlust-Huissen | 98 | 97 | 96 | 92 | 20 | 383 | |||
4 | Melker de, C.A. | S.V. de Postschutters '63 | 96 | 93 | 92 | 95 | 16 | 382 | |||
5 | Martens, TH. | S.V. Strijdlust-Huissen | 95 | 98 | 94 | 94 | 21 | 381 | |||
6 | Hofsteenge, J.W. | S.V. Diana '85 Emmen | 95 | 93 | 96 | 96 | 19 | 380 | |||
LUCHTGEWEER OPGELEGD VETERANEN A-KLASSE
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | IT | TOTAAL | ||||
1 | Teitler, G. | S.V.'t Mikpunt Drouwen | 97 | 95 | 94 | 94 | 20 | 380 | |||
2 | Burg van, J. | S.V. de Korrel-Emmeloord | 93 | 91 | 97 | 98 | 15 | 379 | |||
3 | Elsinga, S. | S.V. de Treffer Noordwolde | 93 | 95 | 96 | 91 | 12 | 375 | |||
4 | Suelmann, J.W.H. | S.V. Klapster Schutters Musselkanaal | 92 | 93 | 93 | 94 | 13 | 372 | |||
5 | Mos, A. | S.V. Diana '85 Emmen | 93 | 96 | 93 | 75 | 14 | 357 |
LUCHTGEWEER OPGELEGD VETERANEN B-KLASSE
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | IT | TOTAAL | ||||
1 | Niezing, P. | S.V.'t Mikpunt Drouwen | 85 | 89 | 95 | 82 | 8 | 351 | |||
2 | Beijering, L. | S.V.'t Mikpunt Drouwen | 89 | 92 | 90 | 80 | 7 | 351 |
LUCHTGEWEER MINDERVALIDE SH3
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | IT | TOTAAL | ||||
1 | Hiddinga, E. | S.V. 't Asser Wapen | 80 | 78 | 80 | 75 | 2 | 313 |
LUCHTGEWEER OPGELEGD JUNIOREN-C
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | IT | TOTAAL | ||||
1 | Naald, A. | S.V. Wilhelmina Leeuwarden | 83 | 89 | 84 | 87 | 5 | 343 | |||
2 | Gritter, W. | S.V. Hardenberg | 90 | 85 | 84 | 83 | 6 | 342 |
LUCHTGEWEER OPGELEGD JUNIOREN-D
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | IT | TOTAAL | ||||
1 | Belt van de, S. | Hoogeveense S.V. | 82 | 87 | 92 | 86 | 5 | 347 | |||
2 | Groes, R. | Hoogeveense S.V. | 78 | 75 | 74 | 70 | 3 | 297 | |||
3 | Oosterhuis, N. | S.V. de Treffer Noordwolde | 61 | 65 | 72 | 68 | 3 | 266 |
LUCHTPISTOOL
LUCHTPISTOOL OPGELEGD VETERANEN
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | IT | TOTAAL | ||||
1 | Burg van, J. | S.V. de Korrel-Emmeloord | 97 | 95 | 98 | 94 | 13 | 384 | |||
2 | Lamers, T. | S.V. Op de Korrel Bemmel | 96 | 92 | 94 | 94 | 9 | 376 |
LUCHTPISTOOL HEREN H-KLASSE
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | IT | TOTAAL | ||
1 | Wassen, H. | Hoogeveense S.V. | 87 | 90 | 93 | 90 | 92 | 88 | 9 | 540 | |
2 | Stavast, J.H. | S.V. de Tjonger Oosterwolde | 87 | 90 | 92 | 88 | 89 | 89 | 6 | 535 |
LUCHTPISTOOL HEREN A-KLASSE
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | IT | TOTAAL | ||
1 | Bijker, J.G | S.V. Nieuwleusen | 88 | 89 | 90 | 89 | 94 | 88 | 6 | 537 | |
2 | Kreeft, A.M. | S.V. 't Mikpunt Drouwen | 84 | 89 | 89 | 86 | 85 | 85 | 5 | 518 | |
3 | Nimwegen, J. | S.V. 't Asser Wapen | 82 | 89 | 87 | 88 | 88 | 82 | 10 | 516 | |
4 | Veen van de, J.J. | S.V. Lucas Aardenburg | 88 | 85 | 87 | 87 | 87 | 82 | 6 | 516 |
LUCHTPISTOOL HEREN B-KLASSE
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | IT | TOTAAL | ||
1 | Dijkstra, A. | L.S.V. Willem Tell-Stiens | 88 | 86 | 88 | 88 | 90 | 92 | 7 | 532 | |
2 | Juurlink, J. | S.V. Hardenberg | 89 | 90 | 86 | 86 | 91 | 85 | 4 | 527 | |
3 | Brinkman, A. | S.V. Nieuwleusen | 85 | 87 | 86 | 85 | 86 | 88 | 3 | 517 | |
LUCHTPISTOOL HEREN C-KLASSE
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | IT | TOTAAL | ||
1 | Schoonbeeg, A. | Hoogeveense.S.V. | 88 | 88 | 83 | 89 | 84 | 87 | 4 | 519 | |
2 | Belt van de, J. | Hoogeveense.S.V. | 84 | 83 | 80 | 91 | 88 | 90 | 4 | 516 | |
3 | Bakker, N. | S.V. Vechtdal Dalfsen | 85 | 83 | 87 | 88 | 83 | 80 | 7 | 506 | |
4 | Koopman, G. | S.V. Sleen | 84 | 79 | 73 | 76 | 76 | 73 | 3 | 461 | |
5 | Huisman, P. | Hoogeveense.S.V. | 64 | 73 | 82 | 69 | 66 | 78 | 2 | 432 | |
6 | Koster, P. | Hoogeveense.S.V. | 74 | 75 | 70 | 64 | 69 | 71 | 3 | 423 |
LUCHTPISTOOL JUNIOREN A-HEREN
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | IT | TOTAAL | ||
Zwier, M. | S.V. 't Asser Wapen | 82 | 85 | 91 | 90 | 78 | 90 | 5 | 516 | ||
1 | Hut, R.E.D. | Hoogeveense S.V. | 86 | 86 | 84 | 70 | 80 | 84 | 4 | 490 | |
2 |
LUCHTPISTOOL JUNIOREN B
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | IT | TOTAAL | ||||
1 | Bakker, J. | S.V. Vechtdal Dalfsen | 91 | 88 | 86 | 84 | 1 | 349 | |||
2 | Linders, B. | S.V. Enschede & Lonneker | 87 | 85 | 88 | 86 | 3 | 346 |
LUCHTPISTOOL VETERANEN H-KLASSE
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | IT | TOTAAL | ||||
1 | Lamers, T. | S.V.Op de Korrel Bemmel | 92 | 92 | 88 | 94 | 5 | 366 | |||
2 | Kragt, J. | S.V. Nieuwleusen | 88 | 89 | 91 | 92 | 7 | 360 | |||
3 | Veenen van, J.S. | S.S.V. de Tjonger Oosterwolde | 85 | 89 | 88 | 90 | 3 | 352 | |||
4 | Meulenbelt, H.W. | S.V. Vechtdal | 88 | 84 | 91 | 86 | 5 | 349 | |||
5 | Stoof, J. | S.V. Ons Genoegen | 82 | 90 | 85 | 89 | 4 | 346 | |||
6 | Dijk van, T.L. | S.V. 't Asser Wapen | 80 | 80 | 80 | 81 | 1 | 321 |
LUCHTPISTOOL VETERANEN A-KLASSE
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | IT | TOTAAL | ||||
1 | Benjamins, B. | S.V. Lucas Aardenburg | 82 | 89 | 85 | 91 | 4 | 347 | |||
2 | Kuik,R. | S.V. 't Mikpunt Drouwen | 89 | 82 | 84 | 85 | 4 | 340 | |||
3 | Moors, W.G.I. | S.V. de Korrel Emmeloord | 86 | 84 | 79 | 85 | 3 | 334 |
LUCHTPISTOOL VETERANEN B-KLASSE
NAAM | VERENIGING | S1 | S2 | S3 | S4 | IT | TOTAAL | ||||
1 | Greve, B.J. | S.V. Vechtdal Dalfsen | 84 | 82 | 72 | 70 | 1 | 308 | |||
2 | Veen van de, J. | S.V. 't Mikpunt Drouwen | 80 | 89 | 75 | 62 | 1 | 306 |
Hoogeveense Schiet Vereniging - Hoogeveen