1 | Jan Oegema | Lemster SV - Lemmer | 98,6 | 93,8 | 95,8 | 101,3 | 389,5 | ||||
2 | Geert Duinkerken | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 91,8 | 89,4 | 92,5 | 97,6 | 371,3 | ||||
3 | Gerrit Jan Somberg | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 85,3 | 88,4 | 87,1 | 92,1 | 352,9 | ||||
4 | Nico van Winden | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 88,7 | 86,6 | 85,4 | 91,6 | 352,3 | ||||
5 | Marinus Blok | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 84,0 | 93,1 | 83,7 | 90,1 | 350,9 |
Luchtgeweer staand Veteranen A-klasse
1 | Bram Jager | SV op de Korrel - Kampen | 84,0 | 63,4 | 70,9 | 70,2 | 288,5 | ||||
2 | Roelof Olde | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 70,5 | 69,3 | 61,4 | 72,4 | 273,6 |
Luchtgeweer staand Junioren-A Heren
1 | Jacco Ekkelenkamp | SV het Vizier - Urk | 99,7 | 99,7 | 102,8 | 101,7 | 100,7 | 101,2 | 605,8 | ||
2 | Stefan van de Belt | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 94,8 | 100,0 | 99,4 | 100,1 | 99,6 | 97,5 | 591,4 | ||
3 | Julian van Wieren | SV Drachten - Drachten | 84,5 | 87,5 | 90,6 | 85,9 | 88,3 | 86,2 | 523,0 | ||
4 | Calvin Moerman | SSV Martini - Groningen | 71,5 | 79,5 | 90,0 | 92,3 | 88,7 | 82,7 | 504,7 | ||
5 | Martin Muller | SV de Klapsterschutters - Musselkanaal | 80,9 | 84,4 | 70,2 | 76,3 | 79,5 | 72,1 | 463,4 | ||
6 | Joshua Naald | SV Wilhelmina Leeuwarden - Leeuwarden | 78,3 | 75,9 | 78,5 | 71,9 | 67,3 | 76,9 | 448,8 | ||
7 | Paul Ruschenl | SV de Klapsterschutters - Musselkanaal | 78,9 | 71,5 | 75,3 | 54,2 | 71,3 | 65,9 | 417,1 | ||
8 | Stephan Ekkel | SV Hardenberg - Hardenberg | 52,3 | 53,6 | 58,8 | 57,8 | 63,3 | 49,1 | 334,9 |
Luchtgeweer staand Junioren-B Dames
1 | Sira Engel | SSV Martini - Groningen | 100,3 | 100,9 | 100,9 | 100,5 | 402,6 | ||||
2 | Nynke Bruinsma | SV Drachten - Drachten | 92,3 | 98,1 | 86,6 | 88,6 | 365,6 | ||||
3 | Dahpne van Leeuwen | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 91,6 | 91,3 | 92,2 | 87,8 | 362,9 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen Hoofdklasse
1 | Wiebe van Vondel | SV Diana - Denekamp | 105,8 | 103,4 | 105,4 | 103,9 | 418,5 | ||||
2 | Gerrit Ravenhorst | LSV Nijverdal - Nijverdal | 104,2 | 102,2 | 103,2 | 105,2 | 414,8 | ||||
3 | Gerrit Jan Somberg | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 103,0 | 103,3 | 104,2 | 102,2 | 412,7 | ||||
4 | Gerard Hoonhorst | LSV Nijverdal - Nijverdal | 102,0 | 104,1 | 101,0 | 101,7 | 408,8 | ||||
5 | Henk Bruins | SV Vechtdal - Dalfsen | 103,7 | 101,1 | 101,8 | 101,9 | 408,5 | ||||
6 | Johan Goossens | SV de Korrel - Emmeloord | 102,8 | 100,9 | 101,1 | 102,2 | 407,0 | ||||
7 | Geert Duinkerken | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 99,1 | 101,8 | 100,2 | 103,2 | 404,3 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen B-klasse
1 | Klaas Blokzijl | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 99,2 | 101,0 | 100,9 | 102,2 | 403,3 | ||||
2 | Bennie Diepenmaat | SV De Eendracht Haaksbergen - Haaksbergen | 97,0 | 98,3 | 98,7 | 99,5 | 393,5 | ||||
3 | Dirk van Veen | SV De Korrel - Emmeloord | 95,2 | 98,8 | 98,7 | 99,9 | 392,6 | ||||
4 | André de Greef | SV Vechtdal - Dalfsen | 100,3 | 98,1 | 96,6 | 94,7 | 389,7 | ||||
5 | Jaap van Burg | SV De Korrel - Emmeloord | 93,5 | 94,0 | 95,4 | 94,2 | 377,1 | ||||
6 | Frans de Greef | SV Vechtdal - Dalfsen | 92,7 | 94,9 | 93,2 | 93,1 | 373,9 |
Luchtpistool Heren Hoofdklasse
1 | Wilco de Haan | SV de Treffer - Noordwolde | 88 | 94 | 92 | 92 | 88 | 90 | (7) | 544 | ||
2 | Hilko Wassen | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 86 | 87 | 90 | 91 | 94 | 88 | (3) | 536 | ||
3 | Erik van der Heide | SV Vechtdal - Dalfsen | 90 | 86 | 85 | 89 | 86 | 94 | (3) | 530 | ||
4 | Jaap Jan van der Veen | SV Lucas Aardenburg - Hoogeveen | 92 | 91 | 86 | 87 | 86 | 87 | (8) | 529 | ||
5 | Jan Haije Stavast | SSV de Tjonger - Oosterwolde | 91 | 92 | 89 | 84 | 90 | 82 | (8) | 528 | ||
6 | Cees Besteman | SV de Eendracht Haaksbergen - Haaksbergen | 86 | 89 | 85 | 86 | 92 | 89 | (5) | 527 | ||
7 | Arnold Brinkman | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 82 | 92 | 83 | 84 | 88 | 89 | (6) | 518 | ||
8 | Jelmer Jouwstra | SV Vechtdal - Dalfsen | 81 | 84 | 88 | 81 | 85 | 89 | (1) | 508 | ||
9 | Jaap Bijker | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 89 | 79 | 87 | 82 | 87 | 82 | (6) | 506 | ||
10 | Jos Harink | SV S.D.V.V. - Almelo | 79 | 87 | 85 | 78 | 85 | 91 | (4) | 505 | ||
11 | Peter Benne | KSV Rotterdam - Rotterdam | 87 | 94 | 84 | 92 | 92 | 92 | (7) | 541 | BMD |
Luchtpistool Heren B-klasse
1 | Timo Clemens | SSV Martini - Groningen | 90 | 80 | 84 | 86 | 88 | 89 | (7) | 517 | ||
2 | Chris van de Hul | SV de Korrel - Emmeloord | 83 | 77 | 84 | 87 | 86 | 84 | (2) | 501 | ||
3 | Jaap van de Belt | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 71 | 85 | 78 | 87 | 80 | 78 | (4) | 479 | ||
4 | Maarten Westerhof | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 81 | 84 | 81 | 75 | 69 | 66 | (4) | 456 | ||
5 | Jan Bakker | SV de Klapsterschutters - Musselkanaal | 72 | 71 | 77 | 75 | 78 | 80 | (1) | 453 | ||
6 | Jan.J. Hoving | SV de Korrel - Emmeloord | 74 | 68 | 67 | 81 | 78 | 77 | (2) | 445 |
Luchtpistool Veteranen Hoofdklasse
1 | Ruud Hooft | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 88 | 95 | 91 | 89 | (3) | 363 | ||||
2 | Jannes van Veenen | SSV de Tjonger - Oosterwolde Fr | 88 | 88 | 90 | 87 | (6) | 353 | ||||
3 | Willem Huttinga | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 89 | 89 | 79 | 91 | (6) | 348 | ||||
4 | Klaas Vonder | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 81 | 87 | 87 | 90 | (2) | 345 | ||||
5 | Jan Kragt | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 82 | 85 | 87 | 89 | (2) | 343 | ||||
6 | Jantine Burghart-Hindriks | SV Vechtdal - Dalfsen | 90 | 76 | 77 | 80 | (2) | 323 | ||||
7 | Peter Oegema | Lemster SV - Lemmer | 73 | 88 | 73 | 75 | (2) | 309 | ||||
8 | Frans Fleur | SV Wilhelmina Leeuwarden - Leeuwarden | 49 | 55 | 61 | 59 | (1) | 224 | ||||
9 | Hans van Zessen | SV het Trefpunt - Poortugaal | 87 | 84 | 87 | 88 | (4) | 346 | BMD | |||
10 | Ton Laarman | SV de Vrijheid - Edam - Edam | 81 | 82 | 81 | 86 | (3) | 330 | BMD |
Luchtpistool opgelegd Veteranen
1 | Ruud Hooft | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 93 | 96 | 96 | 96 | (10) | 381 | ||||
2 | Jaap van Burg | SV de Korrel - Emmeloord | 94 | 92 | 95 | 93 | (9) | 374 | ||||
3 | Jos Ensing | SV de Korrel - Emmeloord | 81 | 95 | 92 | 87 | (10) | 355 | ||||
4 | Joop Brandt | SV C.O.M. Friesland - Heerenveen | 86 | 90 | 91 | 85 | (6) | 352 | ||||
5 | Anton Siem | SV de Korrel - Emmeloord | 83 | 81 | 92 | 87 | (3) | 343 |
Team
Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse
1 | SV De Korrel - Emmeloord 1 | 288,8 | 292,1 | 284,2 | 287,6 | 290,7 | 291,0 | (45) | 1734,4 | ||
101733 | Dekker, Jan | 98,7 | 101,1 | 95,9 | 98,7 | 100,5 | 101,8 | (24) | 596,7 | ||
117028 | Kramer, Auke | 95,7 | 97,2 | 96,8 | 96,2 | 99,2 | 96,2 | (12) | 581,3 | ||
81693 | Wekken, Jasper v.d. | 94,4 | 93,8 | 91,5 | 92,7 | 91,0 | 93,0 | (9) | 556,4 |
Luchtgeweer staand Heren A-klasse
1 | SV De Korrel - Emmeloord 1 | 265,6 | 257,5 | 260,0 | 265,7 | 274,1 | 269,5 | (24) | 1592,4 | ||
92920 | Hul v/d, Chris | 92,1 | 92,0 | 93,7 | 93,2 | 96,2 | 89,5 | (10) | 556,7 | ||
158686 | Hoving, Jarno | 92,0 | 81,9 | 88,3 | 92,1 | 92,9 | 88,0 | (8) | 535,2 | ||
140518 | Veen van, Jelle. | 81,5 | 83,6 | 78,0 | 80,4 | 85,0 | 92,0 | (6) | 500,5 |
Luchtgeweer staand Veteranen Hoofdklasse
1 | Hoogeveensche SV - Hoogeveen 1 | 265,8 | 264,4 | 265,0 | 281,3 | (14) | 1076,5 | ||||
23409 | Geert Duinkerken | 91,8 | 89,4 | 92,5 | 97,6 | (7) | 371,3 | ||||
41890 | Gerrit Jan Somberg | 85,3 | 88,4 | 87,1 | 92,1 | (4) | 352,9 | ||||
114983 | Nico van Winden | 88,7 | 86,6 | 85,4 | 91,6 | (3) | 352,3 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen Hoofdklasse
1 | SV De Korrel - Emmeloord 1 | 297,6 | 294,4 | 297,5 | 301,5 | (49) | 1191,0 | ||||
80135 | Goossens, Johan | 102,8 | 100,9 | 101,1 | 102,2 | (21) | 407,0 | ||||
41330 | Veen van, Dirk. | 95,2 | 98,8 | 98,7 | 99,9 | (15) | 392,6 | ||||
127847 | Goossens, Cees | 99,6 | 94,7 | 97,7 | 99,4 | (13) | 391,4 |
Luchtpistool Heren Hoofdklasse
1 | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen 1 | 253 | 256 | 257 | 255 | 263 | 258 | (17) | 1542 | ||
118364 | Brinkman, Arnold. | 82 | 92 | 83 | 84 | 88 | 89 | (6) | 518 | ||
21375 | Kragt, Jan | 82 | 85 | 87 | 89 | 88 | 87 | (5) | 518 | ||
32614 | Bijker, Jaap | 89 | 79 | 87 | 82 | 87 | 82 | (6) | 506 |
Luchtpistool opgelegd Veteranen
1 | SV De Korrel - Emmeloord 1 | 258 | 268 | 279 | 267 | (22) | 1072 | ||||
12800 | Burg van, Jaap | 94 | 92 | 95 | 93 | (9) | 374 | ||||
70174 | Ensing, Jos | 81 | 95 | 92 | 87 | (10) | 355 | ||||
13923 | Siem, Anton | 83 | 81 | 92 | 87 | (3) | 343 |
© Hoogeveensche Schiet Vereniging - Hoogeveen April 2017