1 | Daphne van Leeuwen | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 98,5 | 95,9 | 101,5 | 97,5 | (13) | 393,4 | ||||
2 | Boeve, C. | SV Hardenberg | 86,6 | 84,7 | 85,3 | 83,3 | (4) | 339,9 | ||||
3 | Hakkers, Chantal | SV Hardenberg | 68,5 | 76,3 | 79,4 | 79,3 | (3) | 303,5 | ||||
4 | Visscher, Kimberly | SV Genemuiden | 78,7 | 66,7 | 78,2 | 70,0 | (1) | 293,6 |
1 | Risiglione, A. | SV De Hoven - Zutphen | 98,9 | 97,1 | 93,9 | 90,3 | (14) | 380,2 | ||||
2 | Geert Duinkerken | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 89,9 | 90,2 | 95,8 | 96,4 | (4) | 372,3 | ||||
3 | Gerrit Jan Somberg | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 88,8 | 91,3 | 94,0 | 95,1 | (10) | 369,2 | ||||
4 | Roos, J. de | Lemster Schietvereniging - Lemmer | 87,9 | 92,8 | 89,6 | 91,2 | (6) | 361,5 | ||||
5 | Blok, M. | SV Nieuwleusen | 88,8 | 87,7 | 93,7 | 88,8 | (5) | 359,0 | ||||
6 | Nico van Winden | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 82,0 | 85,5 | 87,1 | 81,4 | (1) | 336,0 |
1 | Wildemann, H | SV Ittersum - Zwolle | 70,0 | 81,6 | 88,7 | 74,8 | (4) | 315,1 | ||||
2 | Roelof Olde | Hoogeveense SV | 82,7 | 68,5 | 73,8 | 83,1 | 308,1 | |||||
3 | Hutten, B J | SV Ittersum - Zwolle | 77,9 | 68,3 | 79,1 | 75,2 | (1) | 300,5 | ||||
4 | Veen van, J. | SV Sleen - Noordsleen | 74,3 | 62,3 | 62,9 | 63,1 | 262,6 | |||||
5 | Ruitenberg, J | SV Ittersum - Zwolle | 57,3 | 70,6 | 68,9 | 63,3 | 260,1 | |||||
6 | Lahuis, H. | SV Sleen - Noordsleen | 61,7 | 65,5 | 65,2 | 57,6 | (1) | 250,0 |
1 | Leijser, A. | SV Strijdlust - Huissen | 103,1 | 105,1 | 104,6 | 101,9 | (32) | 414,7 | ||||
2 | Bruins, H | SV Vechtdal | 103,3 | 102,6 | 101,8 | 103,4 | (29) | 411,1 | ||||
3 | Degen, J. | SV de Linge - Zetten | 101,7 | 102,7 | 101,9 | 104,5 | (25) | 410,8 | ||||
4 | Keller, Heini | de Kampioen - Utrecht | 100,4 | 102,8 | 103,4 | 103,0 | (24) | 409,6 | ||||
5 | Gerrit Jan Somberg | Hoogeveense SV | 101,6 | 102,9 | 102,2 | 102,8 | (23) | 409,5 | ||||
6 | Martens, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 103,1 | 102,4 | 102,0 | 100,6 | (25) | 408,1 | ||||
7 | Oegema, J | Lemster Schietvereniging - Lemmer | 101,2 | 101,9 | 100,7 | 101,6 | (24) | 405,4 | ||||
8 | Hofsteenge, J.W. | SV Diana '85 - Emmen | 97,7 | 104,2 | 101,2 | 101,8 | (22) | 404,9 | ||||
9 | Elsinga, S | SV De Treffer - Noordwolde (fr) | 99,5 | 99,7 | 101,7 | 103,5 | (22) | 404,4 | ||||
10 | Siebelink, W.M. | SV Sijs - Doetinchem | 98,1 | 99,6 | 98,7 | 100,3 | (14) | 396,7 | ||||
11 | Jager, B | SV Op de Korrel - Kampen | 100,1 | 94,2 | 99,9 | 96,3 | (9) | 390,5 | ||||
12 | Alberts, J.H. | SV Diana '85 - Emmen | 87,8 | 88,5 | 87,7 | 95,5 | (4) | 359,5 |
1 | Goossens, C.J. | SV De Korrel - Emmeloord | 103,6 | 102,0 | 104,3 | 101,6 | (26) | 411,5 | ||||
2 | Heemskerk, J.J. | SSV De Tjonger - Oosterwolde Fr | 101,0 | 101,7 | 100,8 | 101,8 | (23) | 405,3 | ||||
3 | Aalten, Jan van | SV Strijdlust - Huissen | 101,1 | 102,0 | 99,6 | 102,4 | (21) | 405,1 | ||||
4 | Veen v., D. | SV De Korrel - Emmeloord | 97,0 | 100,5 | 97,0 | 101,4 | (14) | 395,9 | ||||
5 | Klaas Blokzijl | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 96,1 | 96,0 | 99,7 | 99,3 | (11) | 391,1 |
1 | Haan, W. de | SV De Treffer - Noordwolde (fr) | 94 | 87 | 92 | 90 | 92 | 86 | (6) | 541 | ||
2 | Juurlink, Joris | SV Hardenberg | 87 | 87 | 84 | 94 | 91 | 91 | (3) | 534 | ||
3 | Heide, van der, E. | SV Vechtdal | 89 | 90 | 88 | 84 | 93 | 84 | (6) | 528 | ||
4 | Hilko Wassen | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 87 | 84 | 84 | 88 | 91 | 89 | (5) | 523 | ||
5 | Brinkman, A. | SV Nieuwleusen | 83 | 91 | 91 | 82 | 87 | 86 | (2) | 520 | ||
6 | Stavast, Jan Haije | SSV De Tjonger - Oosterwolde Fr | 86 | 83 | 86 | 92 | 86 | 86 | (2) | 519 | ||
7 | Westendorp, W.T.J. | SV Genemuiden | 88 | 80 | 84 | 91 | 82 | 84 | (4) | 509 |
1 | Willems, B. | SSV De Tjonger - Oosterwolde Fr | 80 | 90 | 89 | 80 | 84 | 83 | (3) | 506 | ||
2 | Hoving, J | SV De Korrel - Emmeloord | 82 | 72 | 89 | 84 | 86 | 81 | (2) | 494 | ||
3 | Christian Weerkamp | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 87 | 79 | 80 | 84 | 77 | 79 | (2) | 486 | ||
4 | Strohmeyer, A.M. | SV Genemuiden | 79 | 81 | 83 | 79 | 77 | 81 | (3) | 480 | ||
5 | Nijen Twilhaar, A.H. | SSV Dedemsvaart | 82 | 75 | 74 | 78 | 77 | 88 | (3) | 474 |
1 | Willem Huttinga | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 93 | 93 | 91 | 91 | (8) | 368 | ||||
2 | Groen, J | SV Nieuwleusen | 84 | 88 | 89 | 94 | (6) | 355 | ||||
3 | Kragt, J. | SV Nieuwleusen | 90 | 88 | 84 | 89 | (5) | 351 | ||||
4 | Vonder, K. | SV Nieuwleusen | 88 | 89 | 89 | 84 | (3) | 350 | ||||
5 | Veenen van, JS | SSV De Tjonger - Oosterwolde Fr | 88 | 86 | 87 | 87 | (0) | 348 | ||||
6 | Bijker, J.G. | SV Nieuwleusen | 88 | 87 | 87 | 85 | (0) | 347 | ||||
7 | Stoof, J.M. | SV Ons Genoegen - Colmschate | 84 | 84 | 77 | 88 | (4) | 333 | ||||
8 | Benjamins, B. | SV De Vrijheid - Hoogeveen | 85 | 76 | 75 | 86 | (1) | 322 | ||||
9 | Zondervan, D. | SV Nieuwleusen | 81 | 82 | 81 | 75 | (3) | 319 | ||||
10 | Meulenbelt, H.W. | SV Vechtdal | 82 | 77 | 77 | 78 | (0) | 314 |
© Hoogeveensche Schiet Vereniging - Hoogeveen