1 | Voorde ten, André | S.V De Valk | 104,5 | 99,2 | 102,6 | 102,1 | 103,8 | 103,5 | 615,7 | BMD |
2 | Korthoef, Guus | SV de Korrel - Emmeloord | 102,4 | 102,2 | 102,6 | 99,2 | 96,0 | 101,3 | 603,7 | BMD |
3 | Bijlholt, R.M | SV B.l.i.j.h.a.m | 97,4 | 97,2 | 94,3 | 98,5 | 94,6 | 96,1 | 578,1 | BMD |
4 | Groot de, Stefan | SSV Drachten | 88,8 | 92,3 | 92,6 | 88,0 | 88,6 | 92,3 | 542,6 | BMD |
Luchtgeweer staand Heren A-klasse
1 | Ouwehand, Kees | SV Op de Korrel - Bemmel | 89,3 | 96,1 | 91,1 | 94,2 | 93,0 | 94,3 | 558,0 | BMD |
2 | Bakker, Jan | SV de Klapster Schutters | 91,3 | 93,9 | 89,7 | 85,4 | 91,2 | 92,6 | 544,1 | BMD |
Luchtgeweer staand Heren B-klasse
1 | Heikens, Luuk | SV 't Mikpunt - Drouwen | 78,8 | 72,4 | 80,0 | 81,0 | 74,6 | 83,9 | 470,7 | |
2 | Termeulen, Jos | SV Vechtdal | 94,8 | 89,2 | 94,1 | 93,4 | 92,6 | 90,2 | 554,3 | BMD |
3 | Cornet, Herman | SSV Genemuiden | 90,4 | 98,8 | 90,6 | 86,9 | 94,1 | 93,2 | 554,0 | BMD |
4 | Wieren v, Julian | SSV Drachten | 90,4 | 91,9 | 81,3 | 86,6 | 90,5 | 91,5 | 532,2 | BMD |
5 | Bakker, Roy | SSV Genemuiden | 84,0 | 91,2 | 86,6 | 84,1 | 73,6 | 70,5 | 490,0 | BMD |
Luchtgeweer staand Veteranen H klasse
1 | Gerrit Jan Somberg | Hoogeveensche SV | 93,8 | 97,7 | 89,9 | 92,8 | 374,2 | |||
2 | Geert Duinkerken | Hoogeveensche SV | 93,6 | 93,8 | 86,2 | 94,0 | 367,6 | |||
3 | Peter van der Linden | SV de Klapster Schutters | 89,5 | 94,0 | 88,5 | 94,0 | 366,0 | BMD | ||
4 | Jot de Roos | Lemster SV | 85,4 | 86,6 | 89,3 | 92,3 | 353,6 | BMD |
Luchtgeweer staand Veteranen A-klasse
1 | Nico van Winden | Hoogeveensche SV | 83,8 | 87,4 | 91,7 | 81,8 | 344,7 | |||
2 | Roelof Olde | Hoogeveensche SV | 82,6 | 75,8 | 74,9 | 76,3 | 309,6 |
Luchtgeweer staand Dames H Klasse
1 | Bakker-Suelmann, Lydia | SV de Klapster Schutters | 97,9 | 99,0 | 99,0 | 94,8 | 101,9 | 95,3 | 587,9 | BMD |
Luchtgeweer staand Dames A-klasse
1 | Mandy van Leeuwen | Hoogeveensche SV | 96,2 | 98,0 | 101,8 | 95,8 | 99,8 | 93,5 | 585,1 | |
2 | Horst, Anna | SSV Drachten | 87,2 | 94,9 | 80,7 | 91,1 | 89,9 | 91,8 | 535,6 | BMD |
Luchtgeweer staand Junioren-A Heren
1 | Stefan van de Belt | Hoogeveensche SV | 101,9 | 103,3 | 99,8 | 101,0 | 101,5 | 101,4 | 608,9 | |
2 | Faber, Joran | SV Emmen 2000 | 94,8 | 96,3 | 93,7 | 96,5 | 98,8 | 95,5 | 575,6 | |
3 | Kamer, Marijn | SV Emmen 2000 | 90,8 | 96,0 | 96,4 | 95,0 | 92,7 | 91,0 | 561,9 |
Luchtgeweer staand Junioren-A Dames
1 | Vries de, Isabel | SV Emmen 2000 | 100,1 | 101,9 | 101,4 | 103,5 | 104,3 | 102,0 | 613,2 | |
2 | Hebels, Mirjam | SV 't Asser Wapen | 97,2 | 99,4 | 100,6 | 98,1 | 95,8 | 98,9 | 590,0 | |
3 | Daphne van Leeuwen | Hoogeveensche SV | 90,7 | 89,3 | 79,8 | 85,6 | 91,2 | 84,2 | 520,8 | |
4 | Blecourt de, Ilona | SV 't Asser Wapen | 84,1 | 84,2 | 77,1 | 79,9 | 85,5 | 84,0 | 494,8 | |
5 | Engel, Sira | SSV Martini | 99,4 | 102,1 | 100,2 | 99,2 | 102,2 | 99,9 | 603,0 | BMD |
Luchtgeweer staand Junioren-B Dames
1 | Visscher, Kimberly | SSV Genemuiden | 91,0 | 86,5 | 89,1 | 91,7 | 358,3 | BMD |
Luchtgeweer staand Junioren-B Heren
1 | Vries de, Quinten | SV 't Asser Wapen | 85,8 | 86,4 | 92,6 | 86,7 | 351,5 | |||
2 | Hoving, Leon | SV 't Asser Wapen | 78,8 | 79,4 | 84,4 | 75,7 | 318,3 |
Luchtgeweer staand SH1 Heren
1 | Brinkman, Bert | SV 't Asser Wapen | 100,0 | 102,6 | 99,3 | 98,5 | 400,4 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen H-Klasse
1 | Gerrit Jan Somberg | Hoogeveensche SV | 105,0 | 102,9 | 103,9 | 104,8 | 416,6 | |||
2 | Jan Oegema | Lemster SV | 103,5 | 103,6 | 102,9 | 102,8 | 412,8 | BMD | ||
3 | Bruins, Henk | SV Vechtdal | 102,1 | 103,9 | 102,3 | 103,1 | 411,4 | BMD | ||
4 | Linden v.d, P. | SV de Klapster Schutters | 102,3 | 102,6 | 102,5 | 101,8 | 409,2 | BMD | ||
5 | Hakkert, Albert | SV de Klapster Schutters | 101,2 | 100,5 | 100,4 | 99,0 | 401,1 | BMD | ||
6 | Mulder, B.J | SV Oostendorp - Oostendorp | 100,2 | 102,9 | 98,6 | 98,6 | 400,3 | BMD |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen A-Klasse
1 | Hofsteenge, J.W. | SV Diana '85 - Emmen | 98,1 | 103,4 | 100,3 | 99,6 | 401,4 | |||
2 | Klaas Blokzijl | Hoogeveensche SV | 98,9 | 100,1 | 99,9 | 98,0 | 396,9 | |||
3 | Jager, B. | SSV op de Korrel Kampen | 101,8 | 103,4 | 102,4 | 101,8 | 409,4 | BMD | ||
4 | Greef de, Frans | SV Vechtdal | 97,5 | 99,8 | 99,0 | 98,4 | 394,7 | BMD |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen B-Klasse
1 | Beijering, Lens | SV 't Mikpunt - Drouwen | 98,7 | 91,3 | 93,9 | 90,9 | 374,8 | |||
2 | Elsinga, Sjerk | SV de Treffer - Noordwolde | 97,4 | 96,6 | 101,3 | 97,7 | 393,0 | BMD | ||
3 | Suelmann, J.W.H. | SV de Klapster Schutters | 91,2 | 82,7 | 81,7 | 76,3 | 331,9 | BMD |
Luchtgeweer opgelegd Mindervalide SH1
1 | Hiddinga, Elzo | SV 't Asser Wapen | 85,4 | 87,0 | 89,1 | 90,8 | 352,3 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C
1 | Koudenburg, Rose | SV Diana '85 - Emmen | 93,8 | 99,5 | 99,4 | 99,9 | 392,6 | |||
2 | Jager, Gerwin | SV 't Asser Wapen | 91,8 | 97,3 | 90,4 | 93,0 | 372,5 | |||
3 | Kreeft, Dylan | SV de Treffer - Noordwolde | 100,3 | 92,7 | 91,7 | 93,7 | 378,4 | BMD | ||
4 | Klein, Ties | SSV Martini | 88,5 | 91,6 | 93,4 | 93,0 | 366,5 | BMD |
Luchtgeweer opgelegd Senioren
1 | Verlooij, Miran | SV Op de Korrel - Bemmel | 95,2 | 100,9 | 99,1 | 99,1 | 394,3 | BMD |
Luchtgeweer staand SH2 Algemeen
1 | Besselaar v.den, Anne | SV Noconi - Leeuwarden | 92,3 | 95,8 | 100,8 | 96,1 | 385,0 | BMD |
Luchtpistool Heren H Klasse
1 | Veen v.d, Jaap Jan. | SV Lucas Aardenburg | 94 | 90 | 91 | 91 | 90 | 93 | 549 | |
2 | Brink, Jan | S.V Schaarsbergen | 93 | 96 | 96 | 97 | 94 | 95 | 571 | BMD |
3 | Linders, B. | SV S.D.V.V - Almelo | 94 | 94 | 91 | 88 | 97 | 91 | 555 | BMD |
4 | Dekker, Alwin | SSV Genemuiden | 90 | 90 | 94 | 93 | 91 | 96 | 554 | BMD |
5 | Haan de, Wilco | SV de Treffer - Noordwolde | 91 | 89 | 88 | 92 | 93 | 90 | 543 | BMD |
6 | Stavast, J.H. | SSV de Tjonger - Oosterwolde | 88 | 90 | 88 | 91 | 92 | 86 | 535 | BMD |
7 | Brink, Evert-Jan | S.V Schaarsbergen | 90 | 92 | 91 | 88 | 86 | 88 | 535 | BMD |
Luchtpistool Heren A-klasse
1 | Westerhof, Maarten | SV Vechtdal | 88 | 87 | 86 | 82 | 81 | 83 | 507 | BMD |
2 | Westendorp, William | SSV Genemuiden | 84 | 83 | 85 | 85 | 83 | 81 | 501 | BMD |
3 | Pen, A. | SSV de Tjonger - Oosterwolde | 84 | 80 | 83 | 84 | 76 | 82 | 489 | BMD |
Luchtpistool Heren B-klasse
1 | Voos, Mark | SV 't Asser Wapen | 80 | 83 | 79 | 87 | 81 | 79 | 489 | |
2 | Jaap van de Belt | Hoogeveensche SV | 78 | 73 | 77 | 81 | 82 | 89 | 480 | |
3 | Pomp, Henk | SV B.l.i.j.h.a.m | 69 | 77 | 82 | 83 | 80 | 70 | 461 | BMD |
4 | Makkink, Myron | SV B.l.i.j.h.a.m | 77 | 73 | 80 | 66 | 80 | 78 | 454 | BMD |
5 | Cornet, Alex | SSV Genemuiden | 79 | 71 | 69 | 77 | 78 | 78 | 452 | BMD |
Luchtpistool Junioren-A Heren
1 | Voshart, Maurits | SV Emmen 2000 | 85 | 81 | 76 | 90 | 79 | 75 | 486 |
Luchtpistool Junioren-A Dames
1 | Flootman, Ineke | SSV Drachten | 85 | 70 | 87 | 85 | 74 | 82 | 483 | BMD |
Luchtpistool Junioren-B
1 | Linde van der, Thian | SSV Genemuiden | 78 | 77 | 71 | 83 | 309 | BMD |
Luchtpistool Veteranen Heren H-Klasse
1 | Willem Huttinga | Hoogeveensche SV | 93 | 91 | 93 | 91 | 368 | |||
2 | Hilko Wassen | Hoogeveensche SV | 90 | 88 | 79 | 87 | 344 | |||
3 | Ruud van Leeuwen | Hoogeveensche SV | 79 | 69 | 78 | 82 | 308 | |||
4 | Veenen v, Jannes | SSV de Tjonger - Oosterwolde | 84 | 84 | 85 | 85 | 338 | BMD |
Luchtpistool Veteranen Heren A-Klasse
1 | Piet Beekelaar | Hoogeveensche SV | 81 | 83 | 81 | 84 | 329 | |||
2 | Meulenbelt, H.W. | SV Vechtdal | 85 | 91 | 77 | 82 | 335 | BMD | ||
3 | Boessenkool, R. | SSV Dedemsvaart | 81 | 82 | 71 | 87 | 321 | BMD | ||
4 | Bakker, Hans | SV de Hoven - Zutphen | 76 | 80 | 81 | 77 | 314 | BMD | ||
5 | Greve, B.J. | SV Vechtdal | 74 | 77 | 81 | 75 | 307 | BMD |
Luchtpistool opgelegd Veteranen
1 | Ittersum v, Dick | SV 't Mikpunt - Drouwen | 91 | 92 | 91 | 93 | 367 | |||
2 | Sterling, Willem | SSV Ons Genoegen - Deventer | 98 | 96 | 97 | 96 | 387 | BMD | ||
3 | Brouwer, Rein | SV C.O.M Friesland | 94 | 92 | 96 | 93 | 375 | BMD | ||
4 | Brandt, Joop | SV C.O.M Friesland | 74 | 86 | 89 | 85 | 334 | BMD |
Hoogeveense Schiet Vereniging - Hoogeveen November 2019