1 | Mandy van Leeuwen | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 571,1 | |||||||||
2 | Mariska Bosma | SV Wilhelmina - Leeuwarden | 447,5 | |||||||||
3 | Evelien Zijlstra | SV Drachten - Drachten | 434,3 |
1 | Gerrit Jan Somberg | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 350,8 |
1 | Sira Engel | SSV Martini - Groningen | 602.9 | |||||||||
2 | Daphne van Leeuwen | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 536,2 | |||||||||
3 | Ilona de Blecourt | SSV Martini - Groningen | 519,2 |
1 | Gerrit Jan Somberg | SV Hoogeveensche - Hoogeveen | 412,4 | |||||||||
2 | Henk Bruins | SV Vechtdal - Dalfsen | 411,5 |
1 | Willem Huttinga | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 358 | |||||||||
2 | J.S van Veenen | SV de Tjonger - Oosterwolde | 352 | |||||||||
3 | Ruud van Leeuwen | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 327 | |||||||||
4 | Jaap Bijker | SSV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 316 |
© Hoogeveensche Schiet Vereniging December 2019